Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Sascha Ottenhof | 4 | 4 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 1 | 21,0 | 16,50 |
2 | Kees Dekker | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 23,0 | 16,25 |
3 | Erik Jan Tromp | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 19,5 | 13,25 |
4 | Rob Reiding | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 2 | 2 | 23,0 | 14,00 |
5 | Rudi de Smit | 3 | 2 | 1 | 0 | 4,0 | 1 | 1 | 18,0 | 11,25 |
6 | Agus Sutrisno | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 20,0 | 9,00 |
7 | Marijke Meijering | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 16,5 | 8,25 |
8 | Cok van Grevenbroek | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | -1 | 20,5 | 10,00 |
9 | Rutger Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 18,0 | 9,00 |
10 | Frank Stelwagen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | 1 | 17,5 | 6,00 |
11 | Stijn de Smit | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 16,5 | 6,50 |
12 | Gerard Rutten | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | -1 | 16,0 | 5,00 |
13 | Cees Kerkhof | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 19,0 | 7,50 |
14 | Piet Perrels | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | -1 | -1 | 18,5 | 5,75 |
15 | Wim Bergers | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 17,5 | 4,50 |
16 | Dave Theijn | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 16,5 | 4,25 |
17 | Jan de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 18,5 | 6,00 |
18 | Wil Boonman | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,0 | -1 | -1 | 14,5 | 2,50 |
19 | Richard Klijnsma | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 18,5 | 2,75 |
20 | Ivo Wilms | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | -1 | -2 | 11,0 | 1,25 |
21 | Nemo de Klerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | -1 | -1 | 15,0 | 2,00 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 19 oktober 2018
Stand Senioren na 6e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten