Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Kees Dekker | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 15,5 | 11,50 |
2 | Sascha Ottenhof | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 15,0 | 11,00 |
3 | Rob Reiding | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 2 | 2 | 15,5 | 9,75 |
4 | Erik Jan Tromp | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | -1 | 13,5 | 8,00 |
5 | Agus Sutrisno | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 2 | 12,5 | 7,50 |
6 | Cok van Grevenbroek | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 1 | 1 | 13,5 | 8,00 |
7 | Rudi de Smit | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 0 | -1 | 13,5 | 7,50 |
8 | Cees Kerkhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 14,0 | 6,75 |
9 | Stijn de Smit | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 13,5 | 5,25 |
10 | Rutger Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 12,5 | 6,25 |
11 | Marijke Meijering | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 12,0 | 4,50 |
12 | Piet Perrels | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 11,5 | 4,50 |
13 | Jan de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 13,0 | 5,00 |
14 | Frank Stelwagen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -2 | 13,0 | 3,00 |
15 | Gerard Rutten | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 12,0 | 3,00 |
16 | Wim Bergers | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | -1 | 11,5 | 2,50 |
17 | Wil Boonman | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | 1 | 9,5 | 1,50 |
18 | Dave Theijn | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -1 | 12,0 | 2,50 |
19 | Richard Klijnsma | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | -1 | 12,0 | 2,00 |
20 | Nemo de Klerk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 1 | 9,0 | 1,50 |
21 | Ivo Wilms | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | -1 | -2 | 8,5 | 0,50 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 12 oktober 2018
Stand Senioren na 5e ronde: Kees en Sascha aan de leiding
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten