zondag 3 november 2013

Uitslagen Jeugd 8e ronde

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 11 januari 2013

WitZwartUitslag
Ward-Caspar0-1
Mike-Redouane1-0
Nemo-Koen½-½
Charlotte-Kaj0-1
Luc-Daniel v L1-0
Sam-Daniel de G0-1
Tobias-Afwezig met geldige reden
Eloïse-Afwezig met geldige reden
Boaz-Afwezig met geldige reden
Margriet-Afwezig met geldige reden
Ivo-Afwezig met geldige reden
Marieke-Afwezig met geldige reden
Teije-Afwezig met geldige reden
?-Afwezig met geldige reden
Rania-Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Mike251.00 40 8 7 0 1 087.529.526.5 01W 0 0 0 0
2Luc196.60 39 5 4 0 1 080.022.515.5 12W 0 2 1 0
3Teije184.80 38 4 3 0 1 075.01811 01W 0 3 1 0
4Caspar180.20 37 7 5 0 2 071.428.517.5-12Z 0 1 0 0
5Ward145.90 36 7 4 0 3 057.13014 11W 0 0 1 0
6Daniel de G140.20 35 6 4 0 2 066.715.55.5 01Z 0 2 0 0
7Tobias135.40 34 6 4 0 2 066.7104 01W 0 2 0 0
8Redouane133.50 33 6 3 1 2 058.3186.25-22Z 0 2 0 0
9Daniel v L132.80 32 6 3 0 3 050.026.513.5 01Z 0 2 0 0
10Kaj128.80 31 8 5 0 3 062.520.58.5 01Z 0 0 0 0
11Charlotte121.60 30 7 3 1 3 050.0228.25 12W 0 1 0 0
12Ivo114.00 29 6 3 0 3 050.015.54 01Z 0 2 0 0
13Boaz92.90 28 7 3 0 4 042.923.56 11W 0 1 0 0
14?90.20 27 3 1 0 2 033.370-11Z 0 5 0 0
15Nemo84.50 26 8 3 1 4 043.818.53.75 01W 0 0 0 0
16Sam82.60 25 6 2 0 4 033.318.54.5 01W 0 2 0 0
17Eloïse72.80 24 5 1 0 4 020.015.54 11W 0 3 0 0
18Koen62.10 23 6 1 1 4 025.020.51.75-22Z 0 2 0 0
19Rania59.40 22 3 0 0 3 00.010.50 11W 1 4 0 0
20Margriet56.70 21 3 0 0 3 00.010.50-11Z 0 5 0 0
21Marieke34.00 20 5 0 0 5 00.017.50 11W 1 2 0 0

Geen opmerkingen: