Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 24 maart 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Smit, R. | - | van Dongen, G. | ½-½ |
Hubert, M. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Theijn, D. | - | Ivo | 1-0 |
van Leeuwen, R. | - | van Gent, A. | 0-1 |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Tromp, E.J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Graaf, J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kleijn, J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Reiding, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Sutrisno, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gerritsma, F. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 26
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 876.67 | 50 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 82.1 | 135.5 | 110.75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 7 | 0 |
2 | de Smit, R. | 765.67 | 49 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 68.4 | 161 | 99.75 | -1 | 1W | 0 | 3 | 4 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 715.50 | 48 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 64.3 | 127.5 | 78.75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 7 | 0 |
4 | Tromp, E.J. | 714.67 | 47 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 63.3 | 139 | 85 | 1 | 2W | 0 | 6 | 5 | 0 |
5 | Hubert, M. | 702.50 | 46 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 63.9 | 159.5 | 97.75 | 0 | 2W | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 644.50 | 45 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 59.4 | 139 | 74.75 | 0 | 2Z | 1 | 5 | 4 | 0 |
7 | Theijn, D. | 593.83 | 44 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 52.9 | 154.5 | 70.5 | -1 | 2W | 0 | 4 | 5 | 0 |
8 | van Dongen, G. | 559.17 | 43 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 57.1 | 127.5 | 62.75 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 2 |
9 | Reiding, R. | 525.00 | 42 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 47.4 | 172.5 | 72.25 | 3 | 3W | 0 | 5 | 2 | 0 |
10 | Bergers, W. | 514.33 | 41 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 46.9 | 127 | 58.25 | 0 | 2W | 0 | 6 | 4 | 0 |
11 | Rutten, G. | 502.50 | 40 | 19 | 9 | 1 | 9 | 0 | 50.0 | 126.5 | 58.25 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 4 | 0 |
12 | Kerkhof, C. | 483.17 | 39 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46.4 | 127 | 52.75 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 4 | 2 |
13 | Klijnsma, R. | 473.83 | 38 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 50.0 | 103.5 | 44 | 1 | 1W | 0 | 6 | 4 | 1 |
14 | Sutrisno, A. | 445.50 | 37 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43.3 | 123 | 51.25 | -1 | 3Z | 1 | 6 | 3 | 1 |
15 | Holtgrefe, G. | 399.50 | 36 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 98 | 42.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 3 |
16 | Meijering, M. | 392.00 | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 82.5 | 45 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 7 |
17 | van Gent, A. | 364.00 | 34 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64.3 | 64 | 36.25 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 3 | 9 |
18 | Boonman, W. | 340.67 | 33 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 37.5 | 143 | 37.75 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | Gerritsma, F. | 313.67 | 32 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31.3 | 112 | 29 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 2 | 1 |
20 | Ivo | 301.50 | 31 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 31.8 | 143.5 | 32 | -2 | 1Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | van Leeuwen, R. | 275.00 | 30 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 28.6 | 101 | 22.5 | 0 | 1W | 1 | 6 | 2 | 3 |
22 | Matthieu | 140.17 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 51.5 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 10 |
23 | Krishna | 113.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 27 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 15 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten