Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 3 januari 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tromp, E.J. | - | de Smit, R. | 0-1 |
| Hubert, M. | - | de Graaf, J. | 0-1 |
| Boonman, W. | - | Ivo | 0-1 |
| Reiding, R. | - | Dekker, K. | 0-1 |
| Theijn, D. | - | Rutten, G. | 1-0 |
| van Dongen, G. | - | Kerkhof, C. | 1-0 |
| Bergers, W. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
| Gerritsma, F. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| van Leeuwen, R. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Kleijn, J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 826.17 | 50 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 82.1 | 130 | 105.75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | de Smit, R. | 714.50 | 49 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 69.4 | 146.5 | 90.25 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Tromp, E.J. | 692.67 | 48 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 63.3 | 132.5 | 81.75 | 1 | 2W | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | de Graaf, J. | 657.00 | 47 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 64.3 | 123 | 76.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | Hubert, M. | 651.00 | 46 | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 61.8 | 146.5 | 86.5 | -1 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Kleijn, J. | 614.00 | 45 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 59.4 | 133.5 | 71.25 | 0 | 2Z | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Theijn, D. | 538.67 | 44 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 50.0 | 141 | 60 | -2 | 1W | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | van Dongen, G. | 517.00 | 43 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 57.7 | 108 | 51.75 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 9 | Reiding, R. | 516.33 | 42 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 50.0 | 159 | 68.75 | 2 | 2W | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Kerkhof, C. | 473.00 | 41 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42.3 | 112.5 | 41.75 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 11 | Klijnsma, R. | 472.17 | 40 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46.4 | 94.5 | 38 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 12 | Bergers, W. | 471.50 | 39 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 46.9 | 123.5 | 56.75 | 0 | 2W | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | Rutten, G. | 454.00 | 38 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 47.2 | 113.5 | 48.25 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Sutrisno, A. | 448.00 | 37 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43.3 | 116.5 | 48.25 | -1 | 3Z | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | Holtgrefe, G. | 417.00 | 36 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 94 | 41.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 16 | Meijering, M. | 382.17 | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 78 | 42 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 17 | Boonman, W. | 358.67 | 34 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 41.7 | 119.5 | 36.25 | 0 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | van Gent, A. | 338.00 | 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 58 | 31.25 | 0 | 1W | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 19 | Ivo | 304.00 | 32 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 35.0 | 119 | 29 | -2 | 1Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | van Leeuwen, R. | 304.00 | 31 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33.3 | 85.5 | 20.5 | 0 | 3W | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 21 | Gerritsma, F. | 293.50 | 30 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 26.7 | 101 | 21.5 | 1 | 2W | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 26 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 13 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten