Twee keer per seizoen, halverwege en aan het eind, organiseert De Scheve Toren examens voor de jeugd. Vanuit de Haagse Schaakbond komt Gerard om officieel de vorderingen van de jeugd te toetsen. Deze keer was hij erg onder de indruk van het hoge niveau van onze negen kandidaten. Iedereen is geslaagd en de meesten met hoge cijfers.
Stap 1
Charlotte, Tobias en Daniƫl van L.
Stap 2
Kaj en Ward
Stap 2+
Stijn
Stap 3
Luc en Teije
In juni zijn er weer examens. We hopen dan dat het ook dan zo goed gaat!
Marijke, Aad en Jeroen.
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zondag 24 februari 2013
Uitslagen Interne Competitie 23e ronde
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 22 februari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | Meijering, M. | 0-1 |
Gerritsma, F. | - | van Dongen, G. | 0-1 |
Rutten, G. | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
Reiding, R. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
van Leeuwen, R. | - | Boonman, W. | 0-1 |
Tromp, E.J. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Dekker, K. | - | Hubert, M. | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kleijn, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 780.67 | 50 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 80.8 | 116 | 91.75 | 1 | 2W | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | Tromp, E.J. | 684.50 | 49 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 67.9 | 112 | 76.25 | 0 | 1W | 0 | 5 | 4 | 0 |
3 | de Smit, R. | 662.00 | 48 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 67.7 | 131 | 77.75 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Hubert, M. | 654.00 | 47 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 65.6 | 130.5 | 83 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
5 | de Graaf, J. | 610.00 | 46 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 61.5 | 106.5 | 61.75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 6 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 594.50 | 45 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 59.4 | 125.5 | 66.75 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Reiding, R. | 508.50 | 44 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 52.9 | 140.5 | 65.25 | 1 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
8 | Theijn, D. | 504.83 | 43 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 46.7 | 127.5 | 50.5 | -3 | 3Z | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Kerkhof, C. | 480.17 | 42 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45.8 | 101 | 40.25 | 2 | 4W | 0 | 6 | 4 | 1 |
10 | van Dongen, G. | 466.00 | 41 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54.2 | 98.5 | 44.25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 2 |
11 | Klijnsma, R. | 458.83 | 40 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46.4 | 89.5 | 36 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 4 | 0 |
12 | Rutten, G. | 455.50 | 39 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 50.0 | 101.5 | 47.25 | 1 | 1W | 1 | 2 | 3 | 0 |
13 | Sutrisno, A. | 445.00 | 38 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46.4 | 106 | 47.75 | 0 | 2Z | 1 | 6 | 2 | 0 |
14 | Bergers, W. | 438.00 | 37 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 43.3 | 113 | 49.25 | -1 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 414.50 | 36 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 91 | 39.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 385.17 | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 73 | 40 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 5 |
17 | Boonman, W. | 355.50 | 34 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 44.1 | 106.5 | 33.25 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
18 | van Gent, A. | 343.50 | 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 57 | 31.25 | 0 | 1W | 1 | 6 | 2 | 8 |
19 | van Leeuwen, R. | 305.00 | 32 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33.3 | 82.5 | 19.5 | 0 | 3W | 1 | 6 | 2 | 2 |
20 | Gerritsma, F. | 277.00 | 31 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 26.7 | 96 | 19.5 | 1 | 2W | 1 | 5 | 2 | 0 |
21 | Ivo | 271.00 | 30 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 31.6 | 109.5 | 21.5 | -1 | 1W | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 7 |
23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 25 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 12 |
Uitslagen Jeugd voorjaar 5e ronde
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 22 februari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Charlotte | - | Daniel van L | 1-0 |
Rania | - | Boaz | 0-1 |
Koen | - | Redouame | ½-½ |
Timo | - | Kaj | 1-0 |
Ward | - | Caspar | 1-0 |
Tobias | - | Eloise | 1-0 |
Nemo | - | Afwezig met geldige reden | |
Mike | - | Afwezig met geldige reden | |
Daniel de G | - | Afwezig met geldige reden | |
Luc | - | Afwezig met geldige reden | |
Stijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Teije | - | Rick | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick | 146.00 | 40 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 80.0 | 10.5 | 7.5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luc | 135.67 | 39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 12 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ward | 127.00 | 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 9 | 6 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teije | 104.00 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 10 | 6 | 2 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Timo | 83.00 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 12 | 5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stijn | 82.00 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 6 | 2 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Redouame | 73.00 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.5 | 0.25 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Caspar | 72.00 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Rania | 70.00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Tobias | 69.00 | 31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 5 | 0.75 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaj | 67.00 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 11.5 | 4.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Eloise | 66.00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Boaz | 62.00 | 28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 11.5 | 2.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mike | 61.50 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Daniel de G | 55.50 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 6.5 | 1.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Charlotte | 46.00 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 7.5 | 1.5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nemo | 36.00 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 8 | 2 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Koen | 26.50 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 7 | 0.25 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel van L | 26.00 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 12 | 1 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
zondag 17 februari 2013
Uitslagen Interne Competitie 22e ronde
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 15 februari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Graaf, J. | - | de Smit, R. | 1-0 |
Gerritsma, F. | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
van Dongen, G. | - | Rutten, G. | 0-1 |
van Leeuwen, R. | - | Ivo | 1-0 |
Hubert, M. | - | Reiding, R. | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | Kleijn, J. | 0-1 |
Dekker, K. | - | Tromp, E.J. | 0-1 |
Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Gent, A. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 737.67 | 50 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 79.2 | 99.5 | 76.75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | Hubert, M. | 654.50 | 49 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 70.0 | 112 | 77 | -1 | 2W | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Tromp, E.J. | 636.83 | 48 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65.4 | 99 | 64.25 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 4 | 0 |
4 | de Smit, R. | 626.50 | 47 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 65.6 | 117.5 | 67.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | de Graaf, J. | 589.00 | 46 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 61.5 | 100.5 | 57.75 | 1 | 2W | 0 | 3 | 6 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 562.00 | 45 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 59.4 | 119.5 | 64.75 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Theijn, D. | 500.83 | 44 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 50.0 | 110 | 47 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 4 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 473.00 | 43 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50.0 | 85.5 | 38.75 | 1 | 3W | 0 | 6 | 4 | 1 |
9 | Reiding, R. | 471.67 | 42 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 50.0 | 127 | 55.75 | 0 | 3Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma, R. | 455.17 | 41 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 78.5 | 35.5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 4 | 0 |
11 | Rutten, G. | 452.00 | 40 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 88 | 44.25 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | van Dongen, G. | 443.50 | 39 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50.0 | 89.5 | 39.25 | 1 | 2W | 0 | 6 | 3 | 2 |
13 | Bergers, W. | 418.50 | 38 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 43.3 | 107 | 47.25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
14 | Sutrisno, A. | 401.00 | 37 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42.3 | 93.5 | 38.25 | 1 | 1Z | 1 | 6 | 2 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 400.67 | 36 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 85 | 36.75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 355.17 | 35 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 65 | 34 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 5 |
17 | van Gent, A. | 340.50 | 34 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 54 | 29.25 | 0 | 1W | 1 | 6 | 2 | 7 |
18 | Boonman, W. | 325.00 | 33 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 40.6 | 102.5 | 29.25 | 0 | 2W | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | van Leeuwen, R. | 295.00 | 32 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.4 | 72 | 19.5 | -1 | 2W | 1 | 6 | 2 | 2 |
20 | Gerritsma, F. | 284.00 | 31 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 28.6 | 85.5 | 18.5 | 0 | 1W | 1 | 5 | 2 | 0 |
21 | Ivo | 272.67 | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 33.3 | 100.5 | 21.5 | -2 | 4Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 6 |
23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 25 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 11 |
Uitslagen en stand Jeugd 4e ronde voorjaar
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 15 februari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Nemo | - | Charlotte | 1-0 |
Mike | - | Luc | 0-1 |
Boaz | - | Ward | 0-1 |
Rick | - | Timo | 1-0 |
Daniel de G | - | Tobias | ½-½ |
Stijn | - | Daniel van L | 1-0 |
Teije | - | Afwezig met geldige reden | |
Kaj | - | Afwezig met geldige reden | |
Koen | - | Oneven | |
Caspar | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc | 131.80 | 40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 9 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rick | 128.93 | 39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 6.5 | 3.5 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teije | 126.00 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ward | 104.20 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 8 | 5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kaj | 78.80 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Stijn | 78.40 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Caspar | 72.60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Timo | 68.40 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mike | 63.00 | 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel de G | 48.80 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Tobias | 45.10 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 3.5 | 0.25 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Boaz | 34.20 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nemo | 32.20 | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 7 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel van L | 32.00 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 8 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Charlotte | 30.40 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 6 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Koen | 17.50 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
UItslagen Interne Competitie 21e ronde
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 8 februari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Smit, R. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Hubert, M. | - | Gerritsma, F. | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Rutten, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Dongen, G. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Reiding, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Leeuwen, R. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Sutrisno, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Tromp, E.J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Boonman, W. | - | Ivo | 1-0 |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kleijn, J. | - | Oneven |
UItslagen jeugd 3e ronde voorjaar
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 2 augustus 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Teije | - | Mike | 1-0 |
Timo | - | Boaz | 1-0 |
Daniel van L | - | Rick | 0-1 |
Koen | - | Charlotte | 0-1 |
Luc | - | Ward | 1-0 |
Kaj | - | Tobias | 1-0 |
Stijn | - | Nemo | 1-0 |
Daniel de G | - | Afwezig met geldige reden |
zondag 10 februari 2013
Bericht over Guus Holtgrefe
Een heel ander berichtje dan we doorgaans hier lezen. Met zijn instemming hier een paar regels over de situatie van onze voorzitter Guus Holtgrefe. Een tijdje geleden kreeg hij darmklachten. Dat heeft geleid tot uitvoerig onderzoek. Helaas met een ongunstige diagnose. Hij heeft darmkanker, uitgezaaid naar longen en lever. Door middel van een kijkoperatie wordt de darmtumor verwijderd.
Voor de rest zullen er chemokuren volgen. Die zijn palliatief, dwz men probeert de kanker zoveel mogelijk onder controle te houden, maar tot echte genezing zal het niet kunnen leiden.
Zo'n bericht krijgen, dat is ontzettend moeilijk. We hopen heel erg dat Guus en zijn vrouw kracht krijgen om hiermee verder te kunnen.
Richard
Voor de rest zullen er chemokuren volgen. Die zijn palliatief, dwz men probeert de kanker zoveel mogelijk onder controle te houden, maar tot echte genezing zal het niet kunnen leiden.
Zo'n bericht krijgen, dat is ontzettend moeilijk. We hopen heel erg dat Guus en zijn vrouw kracht krijgen om hiermee verder te kunnen.
Richard
Tweede team haalt eerste overwinning
ScheveToren 2 - Botwinnik 4: 5.5-2.5
Op het allerlaatste moment moest Casper afzeggen vanwege griep. Richard was zo sportief om op het laatste moment nog in te vallen.
Het begon allemaal wat moeizaam nadat Richard relatief snel de vlag moest strijken. Gelukkig volgden daarop snel een knappe overwinning van Gerard en een spannende remise van Cees, waar wellicht meer in gezeten had.
Vervolgens wonnen Agus en Wim op regelmatige wijze en stonden we er goed voor. Na nog een degelijke remise van Eric Jan kon ons de overwinning bijna niet meer ontgaan en inderdaad zorgde Rob met een remise voor de winst. Henry speelde hierna nog een tijdje verder en mede dankzij het Fischer tempo en een goede eindspeltechniek haalde Henry nog het laatste punt binnen. Deze zege geeft reden tot optimisme: we staan nu derde van onder en hebben relatief veel bordpunten. Met een volgende overwinning zouden we safe kunnen staan. Daar hopen we maar op.
Wim Bergers
de teamleider
Op het allerlaatste moment moest Casper afzeggen vanwege griep. Richard was zo sportief om op het laatste moment nog in te vallen.
Het begon allemaal wat moeizaam nadat Richard relatief snel de vlag moest strijken. Gelukkig volgden daarop snel een knappe overwinning van Gerard en een spannende remise van Cees, waar wellicht meer in gezeten had.
Vervolgens wonnen Agus en Wim op regelmatige wijze en stonden we er goed voor. Na nog een degelijke remise van Eric Jan kon ons de overwinning bijna niet meer ontgaan en inderdaad zorgde Rob met een remise voor de winst. Henry speelde hierna nog een tijdje verder en mede dankzij het Fischer tempo en een goede eindspeltechniek haalde Henry nog het laatste punt binnen. Deze zege geeft reden tot optimisme: we staan nu derde van onder en hebben relatief veel bordpunten. Met een volgende overwinning zouden we safe kunnen staan. Daar hopen we maar op.
Wim Bergers
de teamleider
Uitslagen 18e ronde (nog van voor de kerst)
De uitslagen van de 18e ronde waren nog in de mail blijven liggen. Hier zijn ze alsnog.
Rick van Leeuwen : oneven
Holtgrefe – Kerkhof | 0-1 |
Reiding – Bergers | 1-0 |
Boonman - Klijnsma | ½-½ |
Fabian – Ivo | 1-0 |
zondag 3 februari 2013
Uitslagen interne competitie 20e ronde
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 31 januari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Graaf, J. | - | Dekker, K. | 0-1 |
de Smit, R. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Klijnsma, R. | - | Gerritsma, F. | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Reiding, R. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Ivo | 1-0 |
Tromp, E.J. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | Rutten, G. | ½-½ |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Dongen, G. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Leeuwen, R. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Boonman, W. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 719.17 | 50 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 86.4 | 83 | 70.75 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 5 | 0 |
2 | de Smit, R. | 590.50 | 49 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 67.9 | 95.5 | 56.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Hubert, M. | 579.50 | 48 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 65.4 | 93 | 60.5 | -3 | 4Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Tromp, E.J. | 549.50 | 47 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 62.5 | 83.5 | 51.75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
5 | de Graaf, J. | 505.17 | 46 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58.3 | 85 | 44.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 5 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 494.33 | 45 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 56.7 | 105 | 54.75 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Theijn, D. | 472.67 | 44 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53.9 | 90.5 | 42.5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | van Dongen, G. | 453.00 | 43 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 75 | 36.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 3 | 1 |
9 | Reiding, R. | 440.00 | 42 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 53.3 | 106.5 | 51.25 | 1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Kerkhof, C. | 431.50 | 41 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55.0 | 72 | 37.25 | 0 | 2W | 0 | 6 | 3 | 1 |
11 | Klijnsma, R. | 386.50 | 40 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 75.5 | 34.5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
12 | Rutten, G. | 367.83 | 39 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 50.0 | 77.5 | 35.75 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Meijering, M. | 363.50 | 38 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 61 | 33 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 3 |
14 | Sutrisno, A. | 361.83 | 37 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37.5 | 85.5 | 32.75 | 2 | 2W | 1 | 6 | 1 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 358.33 | 36 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 79 | 33.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | Bergers, W. | 352.83 | 35 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 43.3 | 100 | 44.25 | -1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
17 | van Gent, A. | 339.67 | 34 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 47 | 24.75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 6 |
18 | Gerritsma, F. | 288.00 | 33 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33.3 | 65.5 | 17.5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 2 | 0 |
19 | Ivo | 276.33 | 32 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 37.5 | 84 | 19.5 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Boonman, W. | 270.00 | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36.7 | 90.5 | 22.25 | -1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | van Leeuwen, R. | 268.50 | 30 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30.0 | 62 | 12.5 | -2 | 1W | 1 | 6 | 2 | 1 |
22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 42 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 4 |
23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 24 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 9 |
