Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 24 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
van Gent, A. | - | de Graaf, J. | ½-½ |
Fabian | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Reiding, R. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Rutten, G. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Kerkhof, C. | - | Dekker, K. | 0-1 |
Theijn, D. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ivo | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Sutrisno, A. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Smit, R. | 672.67 | 50 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 79.2 | 84.5 | 67.25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 5 | 0 |
2 | Theijn, D. | 604.50 | 49 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 70.8 | 83.5 | 55.75 | 0 | 2W | 0 | 3 | 5 | 0 |
3 | Kleijn, J. | 574.67 | 48 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 61.5 | 100.5 | 61.5 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 4 | 0 |
4 | Dekker, K. | 566.33 | 47 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68.2 | 86.5 | 58.75 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 4 | 0 |
5 | de Graaf, J. | 558.67 | 46 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 63.6 | 83.5 | 52 | -3 | 3Z | 0 | 5 | 4 | 0 |
6 | van Gent, A. | 513.00 | 45 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 68.8 | 58.5 | 38 | 2 | 3W | 0 | 6 | 5 | 1 |
7 | Hubert, M. | 505.67 | 44 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60.0 | 107.5 | 60 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 447.67 | 43 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54.2 | 88 | 42.75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
9 | Reiding, R. | 442.50 | 42 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 58.8 | 97.5 | 48.5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Bergers, W. | 427.17 | 41 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | 101 | 44.25 | -1 | 3Z | 1 | 3 | 1 | 0 |
11 | Rutten, G. | 416.83 | 40 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 53.3 | 96.5 | 36.25 | 3 | 1W | 1 | 1 | 3 | 0 |
12 | Holtgrefe, G. | 390.00 | 39 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 52.8 | 106.5 | 42.5 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Klijnsma, R. | 376.83 | 38 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45.0 | 68.5 | 25.5 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 3 | 0 |
14 | Sutrisno, A. | 348.67 | 37 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54.6 | 63 | 26 | 1 | 1W | 0 | 6 | 1 | 2 |
15 | Ivo | 292.00 | 36 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36.7 | 76.5 | 17.75 | 1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
16 | Krishna | 257.33 | 35 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31.3 | 82 | 15.5 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Ruigt, C. | 225.83 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 23.5 | 14.75 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 9 |
18 | Boonman, W. | 207.50 | 33 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20.8 | 81 | 7 | -2 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 1 |
19 | Fabian | 192.67 | 32 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 17.9 | 89.5 | 10.75 | 2 | 4W | 1 | 5 | 0 | 0 |
20 | Meijering, M. | 133.00 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 9 |
21 | Matthieu | 126.00 | 30 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4.2 | 76 | 1.25 | -2 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten