Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 2 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kerkhof, C. | - | Bergers, W. | 1-0 |
Fabian | - | de Graaf, J. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Reiding, R. | ½-½ |
Rutten, G. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Holtgrefe, G. | - | Krishna | 0-1 |
Sutrisno, A. | - | Matthieu | 1-0 |
Kleijn, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
Hubert, M. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ivo | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Gent, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Smit, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Smit, R. | 595.17 | 50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 75.0 | 64 | 48 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 5 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 545.83 | 49 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 72.2 | 60.5 | 42.5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 4 | 0 |
3 | Kleijn, J. | 538.50 | 48 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7 | 78.5 | 52 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 4 | 0 |
4 | Dekker, K. | 510.00 | 47 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65.0 | 69.5 | 43.25 | 2 | 3W | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | Theijn, D. | 497.83 | 46 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65.0 | 59.5 | 35 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 5 | 0 |
6 | van Gent, A. | 493.50 | 45 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71.4 | 43.5 | 29.5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 5 | 0 |
7 | Kerkhof, C. | 444.00 | 44 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65.0 | 63.5 | 39 | 0 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
8 | Hubert, M. | 439.67 | 43 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 57.7 | 79.5 | 42.75 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | Bergers, W. | 402.17 | 42 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 53.6 | 83 | 41.5 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | Reiding, R. | 373.50 | 41 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 53.3 | 79.5 | 35.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Rutten, G. | 357.50 | 40 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50.0 | 72.5 | 23.25 | 3 | 1W | 1 | 1 | 3 | 0 |
12 | Sutrisno, A. | 351.33 | 39 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.7 | 40.5 | 24 | 1 | 1W | 0 | 6 | 1 | 2 |
13 | Holtgrefe, G. | 325.83 | 38 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 46.9 | 89.5 | 35.5 | 0 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Klijnsma, R. | 324.83 | 37 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38.9 | 58 | 21 | 1 | 1W | 1 | 5 | 3 | 0 |
15 | Ivo | 277.50 | 36 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39.3 | 61.5 | 17.25 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | Krishna | 234.00 | 35 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 33.3 | 72 | 13.5 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Ruigt, C. | 231.67 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 21.5 | 13.75 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 7 |
18 | Boonman, W. | 211.67 | 33 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25.0 | 56 | 7 | -2 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 1 |
19 | Fabian | 191.17 | 32 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20.8 | 67.5 | 10.75 | 0 | 2W | 1 | 5 | 0 | 0 |
20 | Matthieu | 119.33 | 31 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4.2 | 66.5 | 1.25 | -2 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
21 | Meijering, M. | 96.00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 8 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten