Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 17 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hubert, M. | - | Bergers, W. | 1-0 |
Krishna | - | Meijering, M. | 0-1 |
Fabian | - | Klijnsma, R. | 0-1 |
Ivo | - | Rutten, G. | 0-1 |
Reiding, R. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
Boonman, W. | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Theijn, D. | - | de Graaf, J. | 1-0 |
de Smit, R. | - | Kerkhof, C. | 1-0 |
Matthieu | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kleijn, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Dekker, K. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Smit, R. | 634.67 | 50 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 77.3 | 73.5 | 57.5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 5 | 0 |
2 | Kleijn, J. | 571.50 | 49 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7 | 84.5 | 56 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 4 | 0 |
3 | Theijn, D. | 545.83 | 48 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68.2 | 70 | 44.5 | -1 | 1W | 0 | 3 | 5 | 0 |
4 | de Graaf, J. | 544.83 | 47 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 65.0 | 72 | 45.5 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 4 | 0 |
5 | Dekker, K. | 524.67 | 46 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65.0 | 75.5 | 48.75 | 2 | 3W | 0 | 5 | 4 | 0 |
6 | van Gent, A. | 490.00 | 45 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71.4 | 47.5 | 32 | 1 | 2W | 0 | 6 | 5 | 1 |
7 | Hubert, M. | 480.33 | 44 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60.7 | 93 | 53.75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 452.33 | 43 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59.1 | 76 | 41 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
9 | Reiding, R. | 409.00 | 42 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 56.3 | 90.5 | 44.25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Bergers, W. | 404.50 | 41 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | 95.5 | 43 | -1 | 3Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Rutten, G. | 395.33 | 40 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53.6 | 83 | 30.75 | 2 | 1Z | 1 | 1 | 3 | 0 |
12 | Holtgrefe, G. | 359.67 | 39 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 50.0 | 99 | 39.5 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Klijnsma, R. | 357.83 | 38 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45.0 | 64.5 | 24.5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 3 | 0 |
14 | Sutrisno, A. | 356.00 | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60.0 | 51.5 | 25.5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 2 |
15 | Ivo | 280.50 | 36 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36.7 | 74 | 17.75 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | Krishna | 235.00 | 35 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31.3 | 79 | 14.5 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Ruigt, C. | 227.83 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 22.5 | 14.25 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 8 |
18 | Boonman, W. | 208.00 | 33 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 22.7 | 67.5 | 7 | -1 | 1W | 1 | 6 | 0 | 1 |
19 | Fabian | 193.17 | 32 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 19.2 | 76 | 10.75 | 1 | 3W | 1 | 5 | 0 | 0 |
20 | Meijering, M. | 131.00 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 8 |
21 | Matthieu | 129.67 | 30 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4.2 | 71.5 | 1.25 | -2 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten