Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zondag 16 december 2012
Eerste team herstelt zich met overwinning op DD3
Rudi de Smit was als eerste klaar. Hij kwam niet door de verdediging van de snel spelende en zich solide opstellende Wim Vink, remise dus. Daarna duurde het lang voordat de volgende beslissing viel. De tegenstander van Jeroen Kleijn stelde zich te passief op en daar wist Jeroen goed raad mee.
Net daarvoor had Aad van Gent een remise aanbod gekregen. Na enkele onnauwkeurige zetten in de opening stond hij erg gedrongen, maar toen zijn een mindere zet was hij er als de kippen bij om met een kleine combinatie een pion te winnen. Voldoende voor de winst was dat niet, remise aangenomen.
Michel Hubert speelde met zwart een modelpartij en won met overmacht. De ter elfder ure ingevallen Gijs van Dongen kon het niet bolwerken. De stand was nu 3-2 in Pijnackers voordeel.
Kees Dekker leek te gaan winnen, maar bij Wim Kentstra en Jan de Graaf kon nog van alles gebeuren. Wim wist in de tijdnoodfase zijn ruimteoverwicht fraai in een punt om te zetten. Kees wist zijn gewonnen stelling niet te verzilveren en Jan leek te gaan verliezen, maar wist het net te houden.
Al met al een verdiende 5-3 overwinning. Aad van Gent
vrijdag 7 december 2012
Tweede team redt het net niet
De laatste hoop was nu op Casper gericht, die alles uit de kast haalde in een min of meer gelijke stand en zelfs vanwege de 4-3 een remiseaanbod afsloeg. Helaas ging zijn partij verloren en werd de eindstand 5-3 bereikt.
Mijn analyse is dat er toch meer in had kunnen zitten. We hadden op het laatste moment 2 invallers en misschien kon de opstelling toch nog beter. Dit is echter achteraf praten en we doen er goed aan om na de “winterstop” nog de broodnodige punten te pakken. Wim Bergers
maandag 3 december 2012
Uitslagen Interne Competitie 13e ronde
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 30 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | Krishna | 1-0 |
Boonman, W. | - | van Leeuwen, R. | 1-0 |
Theijn, D. | - | de Graaf, J. | 1-0 |
de Smit, R. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Reiding, R. | - | van Dongen, G. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Rutten, G. | 1-0 |
Bergers, W. | - | Meijering, M. | 0-1 |
Hubert, M. | - | Dekker, K. | ½-½ |
Gerritsma, F. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Tromp, E.J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 431.00 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 30 | 22.25 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | de Smit, R. | 392.50 | 49 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75.0 | 41.5 | 30.5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Hubert, M. | 356.50 | 48 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 62.5 | 41 | 25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | Kleijn, J. | 354.50 | 47 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 65.0 | 44.5 | 27.25 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Tromp, E.J. | 347.33 | 46 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57.1 | 31.5 | 19 | 1 | 1W | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | Theijn, D. | 330.00 | 45 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65.0 | 50.5 | 29 | 0 | 1W | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | van Dongen, G. | 326.50 | 44 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.1 | 41 | 23 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | van Gent, A. | 322.83 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 24 | 13.75 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 1 |
9 | de Graaf, J. | 302.83 | 42 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.6 | 42 | 20.5 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Meijering, M. | 280.33 | 41 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 33 | 15 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | Kerkhof, C. | 274.50 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 19.5 | 6 | -2 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 0 |
12 | Reiding, R. | 266.50 | 39 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.4 | 40.5 | 18.25 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Klijnsma, R. | 257.33 | 38 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 32 | 12.5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
14 | Bergers, W. | 248.00 | 37 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 37.5 | 39 | 15.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
15 | Sutrisno, A. | 245.67 | 36 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.4 | 43 | 19.75 | 1 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Rutten, G. | 237.00 | 35 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50.0 | 39 | 17 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | Holtgrefe, G. | 231.00 | 34 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 54.6 | 34 | 14 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Boonman, W. | 217.00 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50.0 | 39.5 | 12 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Ivo | 189.00 | 32 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40.0 | 39.5 | 10 | 2 | 3W | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 176.83 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 28 | 4 | 1 | 2W | 1 | 4 | 1 | 0 |
21 | van Leeuwen, R. | 167.33 | 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 37 | 6 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
22 | Krishna | 129.50 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 16 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 2 |
23 | Matthieu | 121.33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 26.5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 1 | 0 |
Uitslagen Jeugd 13e ronde
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 30 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Charlotte | - | Mike | 0-1 |
Kaj | - | Nemo | 1-0 |
Ward | - | Boaz | 1-0 |
Teije | - | Luc | 0-1 |
Caspar | - | Timo | 0-1 |
Rick | - | Stijn | ½-½ |
Tobias | - | Malissa | ½-½ |
Jack | - | Daniel | 0-1 |
Simon | - | Afwezig met geldige reden | |
Kristan | - | Afwezig met geldige reden | |
Fieke | - | Afwezig met geldige reden | |
Hidde | - | Afwezig met geldige reden | |
Koen | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc | 359.33 | 40 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 87.5 | 67.5 | 55.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rick | 324.00 | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 85.0 | 59 | 45.5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Teije | 263.83 | 38 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63.6 | 72.5 | 40.25 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Mike | 216.33 | 37 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 58.3 | 68.5 | 29.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kaj | 213.50 | 36 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54.6 | 56.5 | 27 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Stijn | 209.17 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54.6 | 58 | 26.75 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Charlotte | 183.50 | 34 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45.8 | 61.5 | 22.5 | 2 | 3W | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristan | 182.00 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 43.5 | 17.5 | 0 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Timo | 165.00 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 42 | 16 | -2 | 4Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Caspar | 161.00 | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 46.2 | 59.5 | 20 | -1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemo | 142.83 | 30 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35.0 | 52 | 14.5 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Daniel | 142.33 | 29 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.4 | 56 | 16.5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Ward | 139.33 | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41.7 | 60.5 | 13.5 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Fieke | 136.00 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
15 | Jack | 121.00 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 | Malissa | 111.50 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1.5 | 0.75 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | Tobias | 97.83 | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 13.5 | 0.25 | 1 | 3W | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Hidde | 96.00 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
19 | Simon | 77.00 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 2 | 2W | 0 | 11 | 0 | 0 |
20 | Boaz | 74.33 | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.7 | 22.5 | 1.5 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | Koen | 68.67 | 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 34 | 1 | -3 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
maandag 26 november 2012
Eerste succesje jeugdteam
Uitslagen en stand Jeugd 12e ronde
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Fieke | - | Koen | 1-0 |
Tobias | - | Hidde | 1-0 |
Boaz | - | Jack | 0-1 |
Mike | - | Daniel | 1-0 |
Teije | - | Stijn | ½-½ |
Luc | - | Timo | 1-0 |
Caspar | - | Ward | 1-0 |
Charlotte | - | Nemo | 0-1 |
Kaj | - | Afwezig met geldige reden | |
Simon | - | Afwezig met geldige reden | |
Kristan | - | Afwezig met geldige reden | |
Rick | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc | 327.33 | 40 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 86.4 | 56 | 44.5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rick | 310.50 | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88.9 | 47 | 37.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Teije | 262.33 | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70.0 | 55.5 | 36 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Stijn | 190.00 | 37 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 46.5 | 21.5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Charlotte | 187.17 | 36 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50.0 | 49 | 19 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kaj | 185.00 | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 48.5 | 21.5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Mike | 182.00 | 34 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 54.6 | 56 | 19.5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kristan | 173.00 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 41.5 | 17 | 0 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | Caspar | 169.00 | 32 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50.0 | 51 | 18 | -2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nemo | 143.50 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.9 | 41.5 | 13 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Timo | 137.33 | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 33 | 8.5 | -1 | 3Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Fieke | 125.67 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | Ward | 120.00 | 28 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.4 | 54.5 | 11 | 1 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Jack | 115.67 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
15 | Daniel | 113.33 | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30.0 | 49.5 | 14.5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Hidde | 95.33 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
17 | Tobias | 82.00 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11 | 0 | 0 | 2W | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Boaz | 77.00 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | Simon | 73.33 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | Koen | 70.00 | 21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 32 | 1 | -3 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
Uitslagen en stand Interne Competitie 12e ronde
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Smit, R. | - | Kerkhof, C. | 1-0 |
van Dongen, G. | - | Bergers, W. | 1-0 |
Reiding, R. | - | Hubert, M. | 0-1 |
Kleijn, J. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Tromp, E.J. | - | Dekker, K. | ½-½ |
Ivo | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerritsma, F. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Leeuwen, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 408.00 | 50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 24 | 18.75 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Kleijn, J. | 357.00 | 49 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 72.2 | 33 | 24.25 | -1 | 2W | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | de Smit, R. | 338.00 | 48 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.2 | 30 | 19.75 | -1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | van Gent, A. | 327.50 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 22 | 12.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
5 | Tromp, E.J. | 326.17 | 46 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57.1 | 29 | 17.25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | Hubert, M. | 325.83 | 45 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64.3 | 33.5 | 20.75 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | de Graaf, J. | 302.17 | 44 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62.5 | 32 | 17.75 | 2 | 3W | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Theijn, D. | 294.50 | 43 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.1 | 39.5 | 20 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | van Dongen, G. | 278.33 | 42 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 34.5 | 17.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Reiding, R. | 262.00 | 41 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 32 | 16.25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Kerkhof, C. | 260.00 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 16.5 | 5 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Bergers, W. | 251.33 | 39 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42.9 | 32 | 14.25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Meijering, M. | 245.00 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 26 | 11 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
14 | Rutten, G. | 237.00 | 37 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 30 | 15 | 1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 229.67 | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 26 | 12 | 2 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Klijnsma, R. | 225.50 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 24 | 6.5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 209.17 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 35 | 13.75 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | Boonman, W. | 185.00 | 33 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 34 | 8 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | van Leeuwen, R. | 167.33 | 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 30 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 161.33 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 24 | 3 | 1 | 2W | 1 | 3 | 1 | 0 |
21 | Ivo | 160.00 | 30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 36.5 | 9 | 1 | 2W | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Krishna | 129.50 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11 | 0 | 2 | 2W | 0 | 6 | 0 | 2 |
23 | Matthieu | 102.67 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 24.5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
vrijdag 23 november 2012
UItslagen en stand Interne Competitie 11e ronde
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 16 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | van Leeuwen, R. | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Meijering, M. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Theijn, D. | - | Tromp, E.J. | ½-½ |
Rutten, G. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
Kleijn, J. | - | van Gent, A. | ½-½ |
Holtgrefe, G. | - | Matthieu | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | Reiding, R. | ½-½ |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerritsma, F. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Dongen, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Dekker, K. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 382.50 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 18 | 15.25 | 2 | 2W | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Kleijn, J. | 312.00 | 49 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 68.8 | 26 | 18 | -2 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | van Gent, A. | 303.50 | 48 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 19 | 11 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | Tromp, E.J. | 300.17 | 47 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 24 | 14.25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Theijn, D. | 296.50 | 46 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.8 | 30.5 | 19.75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | de Smit, R. | 294.00 | 45 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.8 | 26 | 16.75 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Hubert, M. | 282.33 | 44 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58.3 | 26.5 | 15.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | de Graaf, J. | 275.00 | 43 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62.5 | 29.5 | 17 | 2 | 3W | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Reiding, R. | 260.50 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 24.5 | 14.25 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kerkhof, C. | 255.00 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 10 | 5 | -1 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
11 | Bergers, W. | 247.17 | 40 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 26 | 13.5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Meijering, M. | 235.83 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 25 | 11 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | van Dongen, G. | 234.67 | 38 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 29 | 14.25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
14 | Rutten, G. | 212.67 | 37 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 29 | 15 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Klijnsma, R. | 209.00 | 36 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 24 | 6.5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Holtgrefe, G. | 207.00 | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 26 | 12 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 188.50 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 33 | 13.25 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Boonman, W. | 159.67 | 33 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 33 | 8 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | van Leeuwen, R. | 147.50 | 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 28 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 139.67 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 24 | 3 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ivo | 137.67 | 30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 35.5 | 9 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Krishna | 133.00 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11 | 0 | 2 | 2W | 0 | 6 | 0 | 1 |
23 | Matthieu | 84.00 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 23.5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
UItslagen en stand Jeugd 11e ronde: Rick aan kop door winst op Luc
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 16 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Charlotte | - | Boaz | 1-0 |
Luc | - | Rick | 0-1 |
Stijn | - | Timo | 0-1 |
Daniel | - | Ward | 0-1 |
Koen | - | Caspar | 0-1 |
Mike | - | Teije | 0-1 |
Simon | - | Afwezig met geldige reden | |
Kristan | - | Afwezig met geldige reden | |
Nemo | - | Afwezig met geldige reden | |
Tobias | - | Afwezig met geldige reden | |
Kaj | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick | 314.00 | 40 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88.9 | 43.5 | 35 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Luc | 299.00 | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 85.0 | 51 | 39.75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Teije | 263.00 | 38 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.2 | 45.5 | 29.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Timo | 189.50 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 22.5 | 8 | 0 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Kristan | 188.00 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 38.5 | 15.5 | 0 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | Charlotte | 182.83 | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 42 | 18 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stijn | 178.00 | 34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 36 | 16 | 1 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Kaj | 164.67 | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 44.5 | 19 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mike | 157.00 | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50.0 | 49 | 14.5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
