Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 30 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | Krishna | 1-0 |
Boonman, W. | - | van Leeuwen, R. | 1-0 |
Theijn, D. | - | de Graaf, J. | 1-0 |
de Smit, R. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Reiding, R. | - | van Dongen, G. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Rutten, G. | 1-0 |
Bergers, W. | - | Meijering, M. | 0-1 |
Hubert, M. | - | Dekker, K. | ½-½ |
Gerritsma, F. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Tromp, E.J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 431.00 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 30 | 22.25 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | de Smit, R. | 392.50 | 49 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75.0 | 41.5 | 30.5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Hubert, M. | 356.50 | 48 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 62.5 | 41 | 25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | Kleijn, J. | 354.50 | 47 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 65.0 | 44.5 | 27.25 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Tromp, E.J. | 347.33 | 46 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57.1 | 31.5 | 19 | 1 | 1W | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | Theijn, D. | 330.00 | 45 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65.0 | 50.5 | 29 | 0 | 1W | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | van Dongen, G. | 326.50 | 44 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.1 | 41 | 23 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | van Gent, A. | 322.83 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 24 | 13.75 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 1 |
9 | de Graaf, J. | 302.83 | 42 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.6 | 42 | 20.5 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Meijering, M. | 280.33 | 41 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 33 | 15 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | Kerkhof, C. | 274.50 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 19.5 | 6 | -2 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 0 |
12 | Reiding, R. | 266.50 | 39 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.4 | 40.5 | 18.25 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Klijnsma, R. | 257.33 | 38 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 32 | 12.5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
14 | Bergers, W. | 248.00 | 37 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 37.5 | 39 | 15.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
15 | Sutrisno, A. | 245.67 | 36 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.4 | 43 | 19.75 | 1 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Rutten, G. | 237.00 | 35 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50.0 | 39 | 17 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | Holtgrefe, G. | 231.00 | 34 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 54.6 | 34 | 14 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Boonman, W. | 217.00 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50.0 | 39.5 | 12 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Ivo | 189.00 | 32 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40.0 | 39.5 | 10 | 2 | 3W | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 176.83 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 28 | 4 | 1 | 2W | 1 | 4 | 1 | 0 |
21 | van Leeuwen, R. | 167.33 | 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 37 | 6 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
22 | Krishna | 129.50 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 16 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 2 |
23 | Matthieu | 121.33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 26.5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 1 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten