Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 27 november 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers, W. | - | Fabian | 1-0 |
Reiding, R. | - | Ivo | ½-½ |
Klijnsma, R. | - | Krishna | 1-0 |
Hubert, M. | - | de Graaf, J. | 1-0 |
Boonman, W. | - | Joren | 1-0 |
Dekker, K. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
de Smit, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
Rutten, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig met geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 524.83 | 50 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 93.8 | 36 | 33 | 2 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 423.67 | 49 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75.0 | 39 | 26 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | de Smit, R. | 349.00 | 48 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.1 | 32.5 | 15.25 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Hubert, M. | 346.83 | 47 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63.6 | 40 | 27.5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Kleijn, J. | 337.50 | 46 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55.0 | 51.5 | 24 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Sutrisno, A. | 325.50 | 45 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 36 | 18.5 | 1 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | Klijnsma, R. | 318.00 | 44 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 36 | 15.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 313.33 | 43 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 29.5 | 11 | 0 | 2W | 0 | 5 | 1 | 0 |
9 | Theijn, D. | 305.00 | 42 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50.0 | 42 | 18.25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Holtgrefe, G. | 290.00 | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 35 | 15 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Bergers, W. | 279.50 | 40 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.6 | 30 | 11.75 | -1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Boonman, W. | 276.00 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 1W | 2 | 3 | 1 | 0 |
13 | Reiding, R. | 271.17 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 45.0 | 53.5 | 23.75 | 0 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Meijering, M. | 258.83 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 12.5 | 9.75 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 3 |
15 | Eising, H. | 247.00 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 19 | 11.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 3 |
16 | Rutten, G. | 231.50 | 35 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35.7 | 32 | 8.75 | -1 | 3Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Krishna | 195.00 | 34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 32.5 | 4.5 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ivo | 169.33 | 33 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31.8 | 41 | 6.25 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ruigt, C. | 154.00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 5 |
20 | Fabian | 143.67 | 31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 25.5 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | Joren | 110.00 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten