Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 12 november 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Klijnsma, R. | - | Holtgrefe, G. | ½-½ |
Krishna | - | Reiding, R. | 0-1 |
Ivo | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Hubert, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
de Smit, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Fabian | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Joren | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 596.17 | 50 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94.4 | 48.5 | 45.25 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 480.33 | 49 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72.2 | 50 | 33 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | de Smit, R. | 406.00 | 48 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 60.0 | 45.5 | 22 | 0 | 1W | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Kleijn, J. | 389.50 | 47 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54.6 | 63 | 29 | 1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Sutrisno, A. | 388.50 | 46 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.1 | 48.5 | 26 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Hubert, M. | 387.33 | 45 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58.3 | 56.5 | 32.75 | 2 | 3W | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Theijn, D. | 373.83 | 44 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 50 | 24 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 367.00 | 43 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 35.5 | 15.25 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
9 | Bergers, W. | 363.50 | 42 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60.0 | 39 | 17.5 | 0 | 2W | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | Holtgrefe, G. | 343.00 | 41 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59.1 | 44 | 18.25 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Reiding, R. | 340.50 | 40 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50.0 | 61.5 | 29.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Klijnsma, R. | 329.17 | 39 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45.0 | 54.5 | 22.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Boonman, W. | 318.00 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 19.5 | 6.5 | 0 | 1W | 2 | 5 | 1 | 0 |
14 | Rutten, G. | 283.00 | 37 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.8 | 36 | 10 | 0 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
15 | Meijering, M. | 273.67 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 14 | 11 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 4 |
16 | Eising, H. | 230.00 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 21 | 12.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 5 |
17 | Krishna | 196.00 | 34 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27.3 | 46 | 4.5 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ivo | 174.00 | 33 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26.9 | 57 | 6.75 | 3 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Fabian | 154.00 | 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5 | 31 | 0 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | Ruigt, C. | 149.33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 7 |
21 | Joren | 130.00 | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 39.5 | 0 | -1 | 2Z | 2 | 3 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten