Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 11 december 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn, J. | - | Hubert, M. | 1-0 |
Holtgrefe, G. | - | Reiding, R. | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
Ivo | - | de Smit, R. | 0-1 |
Kerkhof, C. | - | Rutten, G. | 1-0 |
Dekker, K. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Joren | - | Afwezig met geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Fabian | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 422.83 | 50 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91.7 | 26 | 23 | 2 | 3W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 402.00 | 49 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85.7 | 26.5 | 22 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Kleijn, J. | 307.83 | 48 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | 31.5 | 16 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Theijn, D. | 288.67 | 47 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 29.5 | 13.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Kerkhof, C. | 288.50 | 46 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 15.5 | 7.25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Meijering, M. | 286.50 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 9.5 | 7.25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 1 |
7 | Eising, H. | 270.00 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 15 | 9.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 1 |
8 | Klijnsma, R. | 260.33 | 43 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41.7 | 26 | 9 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | de Smit, R. | 259.50 | 42 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56.3 | 24 | 9.75 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sutrisno, A. | 254.00 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 27.5 | 15.25 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Hubert, M. | 253.67 | 40 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.6 | 27.5 | 15.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Rutten, G. | 237.83 | 39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41.7 | 21.5 | 5.75 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Reiding, R. | 232.33 | 38 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43.8 | 36.5 | 16.25 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Bergers, W. | 225.00 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 21 | 8 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 224.33 | 36 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 26.5 | 9.5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Boonman, W. | 213.00 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 13.5 | 3 | 0 | 1W | 2 | 3 | 1 | 0 |
17 | Krishna | 192.00 | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 16.5 | 3 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ruigt, C. | 158.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 3 |
19 | Ivo | 150.33 | 32 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 27 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Fabian | 113.67 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | Joren | 110.00 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten