Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 23 oktober 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hubert, M. | - | Reiding, R. | 1-0 |
| Boonman, W. | - | Kerkhof, C. | 0-1 |
| Ivo | - | Bergers, W. | 0-1 |
| de Smit, R. | - | Rutten, G. | ½-½ |
| de Graaf, J. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
| Theijn, D. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
| Sutrisno, A. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
| Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
| Meijering, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Joren | - | Afwezig met geldige reden | |
| Eising, H. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Dekker, K. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fabian | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 340.50 | 50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 16.5 | 14 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | de Graaf, J. | 322.83 | 49 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 21 | 17 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Meijering, M. | 270.00 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 8.5 | 6.75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Theijn, D. | 253.17 | 47 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 19 | 11 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hubert, M. | 250.50 | 46 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71.4 | 16.5 | 12.5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kleijn, J. | 239.33 | 45 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 23.5 | 10 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Klijnsma, R. | 237.00 | 44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 17 | 7.5 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Kerkhof, C. | 220.33 | 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 12 | 4.75 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Eising, H. | 219.00 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 9 | 4.5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Reiding, R. | 212.00 | 41 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 26.5 | 12.75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Rutten, G. | 201.00 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 16.5 | 5.25 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | de Smit, R. | 200.67 | 39 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 18 | 5.75 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruigt, C. | 191.33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | Sutrisno, A. | 187.17 | 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 20.5 | 9.25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Krishna | 172.33 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 9.5 | 2 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Boonman, W. | 169.67 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11.5 | 3 | 0 | 1W | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Bergers, W. | 168.50 | 34 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 19 | 6.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Holtgrefe, G. | 157.00 | 33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 21 | 5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ivo | 120.33 | 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 18.5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Fabian | 103.33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Joren | 90.00 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten