Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 10 augustus 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn, J. | - | Theijn, D. | ½-½ |
Ivo | - | Krishna | 0-1 |
Rutten, G. | - | Fabian | 1-0 |
Dekker, K. | - | de Smit, R. | 1-0 |
Ruigt, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Reiding, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Holtgrefe, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Hubert, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Joren | - | Afwezig met geldige reden | |
de Graaf, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 262.17 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 10.5 | 9 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Meijering, M. | 237.50 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 6 | 4.5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 225.67 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 10 | 6.5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Eising, H. | 223.67 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | Reiding, R. | 218.17 | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 14 | 9.5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Theijn, D. | 206.83 | 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70.0 | 10 | 7.5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kleijn, J. | 193.67 | 44 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 12 | 5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | de Smit, R. | 190.00 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 9.5 | 3.5 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruigt, C. | 182.00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma, R. | 173.00 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 5.5 | 2 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Holtgrefe, G. | 168.33 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 10 | 3 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Hubert, M. | 164.00 | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 6 | 3.25 | -1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Rutten, G. | 154.00 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 8.5 | 2 | 2 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kerkhof, C. | 153.50 | 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 7.5 | 2.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Boonman, W. | 136.00 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 6.5 | 2 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Sutrisno, A. | 130.83 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 9 | 2.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Bergers, W. | 116.00 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 10.5 | 2 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Krishna | 113.67 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 7 | 1 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fabian | 111.00 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Ivo | 88.33 | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 10.5 | 1 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Joren | 70.00 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten