Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 10 januari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Reiding, R. | - | de Smit, R. | ½-½ |
Klijnsma, R. | - | Kerkhof, C. | ½-½ |
Krishna | - | Joren | 1-0 |
Hubert, M. | - | Bergers, W. | 1-0 |
Ivo | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
de Graaf, J. | - | Dekker, K. | ½-½ |
Theijn, D. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
Fabian | - | Kleijn, J. | 0-1 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig met geldige reden | |
Rutten, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Boonman, W. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 211.33 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 7 | 5.5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Eising, H. | 208.67 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Meijering, M. | 200.50 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 6 | 4.5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | de Graaf, J. | 197.50 | 47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 8 | 5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Reiding, R. | 192.00 | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 13.5 | 9.25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | de Smit, R. | 190.50 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 6 | 3.5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Theijn, D. | 183.00 | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 6 | 5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kleijn, J. | 170.33 | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 7.5 | 3.25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ruigt, C. | 157.67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Holtgrefe, G. | 148.00 | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 8.5 | 2 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Klijnsma, R. | 142.00 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 5 | 2 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Hubert, M. | 138.00 | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 6 | 3.25 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kerkhof, C. | 126.67 | 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 7.5 | 2.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Fabian | 120.00 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Rutten, G. | 119.00 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 8 | 2 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Boonman, W. | 107.00 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 5 | 1 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 105.83 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 8 | 2.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Bergers, W. | 96.00 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 8.5 | 1 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivo | 89.67 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Krishna | 81.00 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 6 | 0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joren | 51.67 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten