Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn,J | - | Bergers,W | 1-0 |
Holtgrefe,A A I | - | Hubert,M | ½-½ |
Dekker,K | - | Smit,R de | 1-0 |
Reiding,R | - | Klijnsma,R | 0-1 |
Boonman,W | - | Hak,S | 1-0 |
Rutten,G | - | Dongen,G van | 0-1 |
Graaf,J de | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn,D | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Sutrisno,A | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kerkhof,C | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gastspeler | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kies,A | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 6 maart 2010
Uitslagen senioren 22e ronde
class='kop' align='center'>Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 5 maart 2010
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten