| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rutten,G | - | Hubert,M | 1-0 |
| Holtgrefe,A A I | - | Klijnsma,R | 1-0 |
| Boonman,W | - | Sutrisno,A | 0-1 |
| Dongen,G van | - | Oneven | |
| Kleijn,J | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Graaf,J de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Bergers,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dekker,K | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Reiding,R | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Kentstra,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Smit,R de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Theijn,D | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kerkhof,C | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Hak,S | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gastspeler | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Kies,A | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zondag 28 maart 2010
Uitslagen senioren 25e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten