Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 720,17 | 50 | 17 | 9 | 6 | 2 | 70,6 | 129 | 85,25 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Kleijn,J | 711,00 | 49 | 18 | 11 | 4 | 3 | 72,2 | 134 | 89,25 | 2 | 3W | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | Graaf,J de | 693,67 | 48 | 13 | 5 | 7 | 1 | 65,4 | 108 | 68,75 | -1 | 1W | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Dekker,K | 657,00 | 47 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75,0 | 100,5 | 68,25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 3 | 1 |
5 | Theijn,D | 627,50 | 46 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 92 | 58,25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 1 |
6 | Bergers,W | 564,50 | 45 | 16 | 5 | 7 | 4 | 53,1 | 125,5 | 60 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Dongen,G van | 555,33 | 44 | 15 | 5 | 6 | 4 | 53,3 | 111 | 48,5 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
8 | Kerkhof,C | 540,17 | 43 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 93,5 | 51,25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 2 |
9 | Rutten,G | 513,00 | 42 | 18 | 9 | 1 | 8 | 52,8 | 131,5 | 49,5 | 2 | 3W | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 503,83 | 41 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 87 | 30,75 | 0 | 2Z | 1 | 6 | 3 | 0 |
11 | Reiding,R | 436,50 | 40 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 76 | 21 | -2 | 1W | 1 | 6 | 2 | 1 |
12 | Hubert,M | 393,33 | 39 | 18 | 5 | 4 | 9 | 38,9 | 114,5 | 25,25 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | Sutrisno,A | 391,00 | 38 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 79,5 | 29,75 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 4 |
14 | Holtgrefe,A A I | 386,33 | 37 | 16 | 4 | 4 | 8 | 37,5 | 106 | 30,25 | 0 | 2W | 1 | 5 | 0 | 0 |
15 | Kentstra,W | 256,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 12 |
16 | Kies,A | 242,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 12,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 1 | 6 |
17 | Boonman,W | 191,50 | 34 | 18 | 1 | 2 | 15 | 11,1 | 129 | 5 | 0 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | Gastspeler | 184,33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 6 | 6 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 11 |
19 | Hak,S | 91,17 | 32 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3,1 | 103 | 1 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten