Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 581,83 | 50 | 12 | 7 | 5 | 0 | 79,2 | 65,5 | 49,25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Graaf,J de | 555,50 | 49 | 10 | 4 | 6 | 0 | 70,0 | 67 | 46,75 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | Kleijn,J | 512,50 | 48 | 14 | 8 | 3 | 3 | 67,9 | 82,5 | 51,25 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Theijn,D | 493,17 | 47 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 59,5 | 33,5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Dekker,K | 486,00 | 46 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 59 | 34,25 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
6 | Kerkhof,C | 448,50 | 45 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 56,5 | 30 | 0 | 2W | 0 | 5 | 1 | 0 |
7 | Rutten,G | 407,33 | 44 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,2 | 69,5 | 25,75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Bergers,W | 404,00 | 43 | 13 | 4 | 6 | 3 | 53,8 | 72 | 33,75 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Sutrisno,A | 396,00 | 42 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 47 | 20 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 367,50 | 41 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 49 | 14 | 1 | 2W | 1 | 5 | 1 | 0 |
11 | Dongen,G van | 334,00 | 40 | 11 | 2 | 5 | 4 | 40,9 | 60,5 | 15 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Reiding,R | 328,83 | 39 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 27 | 7,75 | 1 | 1W | 1 | 6 | 1 | 1 |
13 | Holtgrefe,A A I | 285,83 | 38 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | 53,5 | 15,25 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Kentstra,W | 237,33 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 7 |
15 | Hubert,M | 234,50 | 36 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30,8 | 61 | 6,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | Gastspeler | 189,67 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 5 |
17 | Kies,A | 181,33 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 13 | 0 | 2 |
18 | Gent,A van | 176,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 8 |
19 | Boonman,W | 131,50 | 32 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7,7 | 69,5 | 3,75 | -1 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Steen,J A van der | 124,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 10 |
21 | Meijering,M | 120,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 10 |
22 | Eijsing,H | 116,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 10 |
23 | Hak,S | 81,33 | 28 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4,5 | 52 | 0,5 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten