Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 559,83 | 50 | 11 | 7 | 4 | 0 | 81,8 | 54,5 | 41,75 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Graaf,J de | 535,50 | 49 | 9 | 4 | 5 | 0 | 72,2 | 57 | 41 | 1 | 1W | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | Kleijn,J | 468,00 | 48 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65,4 | 70 | 41 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Theijn,D | 463,17 | 47 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 54 | 30 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Dekker,K | 454,00 | 46 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 53,5 | 30,75 | 2 | 3W | 0 | 5 | 2 | 0 |
6 | Kerkhof,C | 407,17 | 45 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 48 | 24,5 | -1 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
7 | Rutten,G | 401,67 | 44 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | 55,5 | 24 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Bergers,W | 377,50 | 43 | 13 | 4 | 6 | 3 | 53,8 | 65,5 | 31,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Sutrisno,A | 370,00 | 42 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 35 | 14,5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 341,50 | 41 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 38 | 9,5 | 0 | 1W | 1 | 5 | 1 | 0 |
11 | Reiding,R | 327,83 | 40 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 25 | 7 | 1 | 1W | 1 | 6 | 1 | 0 |
12 | Dongen,G van | 316,00 | 39 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 53 | 12,5 | 0 | 3Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Holtgrefe,A A I | 281,17 | 38 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 43,5 | 13,75 | 0 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Kentstra,W | 242,67 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 6 |
15 | Hubert,M | 213,50 | 36 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29,2 | 53,5 | 4 | 0 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | Gastspeler | 188,67 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 4 |
17 | Kies,A | 181,33 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 0 | 1 | 1W | 0 | 13 | 0 | 1 |
18 | Gent,A van | 176,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 7 |
19 | Boonman,W | 129,50 | 32 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8,3 | 59 | 3,75 | -2 | 4Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Steen,J A van der | 128,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 9 |
21 | Meijering,M | 120,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 9 |
22 | Eijsing,H | 116,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 9 |
23 | Hak,S | 80,83 | 28 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | 41 | 0,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 1 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten