Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 519,83 | 50 | 10 | 6 | 4 | 0 | 80,0 | 46 | 34,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Graaf,J de | 493,00 | 49 | 8 | 3 | 5 | 0 | 68,8 | 45,5 | 31,25 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | Kleijn,J | 463,67 | 48 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70,8 | 60 | 37 | 2 | 2W | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Theijn,D | 461,00 | 47 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 45 | 28 | 1 | 3W | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Dekker,K | 407,00 | 46 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 43 | 21,75 | 1 | 2W | 0 | 5 | 2 | 0 |
6 | Bergers,W | 374,17 | 45 | 12 | 4 | 6 | 2 | 58,3 | 53,5 | 28,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Kerkhof,C | 371,33 | 44 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 43,5 | 22 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
8 | Rutten,G | 369,00 | 43 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 47 | 18 | 0 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Sutrisno,A | 352,00 | 42 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 32,5 | 13,25 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 337,50 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 27 | 8,5 | -1 | 2Z | 1 | 5 | 1 | 0 |
11 | Reiding,R | 299,00 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 20 | 5 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 1 | 0 |
12 | Dongen,G van | 298,83 | 39 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | 45,5 | 10,25 | 1 | 2Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Kentstra,W | 241,67 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 5 |
14 | Holtgrefe,A A I | 230,67 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 34 | 5,25 | -1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | Hubert,M | 203,50 | 36 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 44,5 | 3,5 | -1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | Gastspeler | 193,00 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 3 |
17 | Kies,A | 186,67 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | 1 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
18 | Gent,A van | 181,33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 6 |
19 | Steen,J A van der | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 8 |
20 | Boonman,W | 126,00 | 31 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9,1 | 49,5 | 3,75 | -1 | 3Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Meijering,M | 124,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 8 |
22 | Eijsing,H | 116,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 8 |
23 | Hak,S | 80,33 | 28 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | 38 | 0,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 1 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten