Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
dinsdag 28 december 2010
Jan de Graaf wint kerstsnelschaken
Tijdens het toernooi liep de verkoop van de boeken die beschikbaar waren gesteld door George van Vloten zeer goed. De opbrengst is voor de clubkas.
zaterdag 11 december 2010
uitslagen senioren 14e ronde
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 12 november 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Klijnsma, R. | - | Holtgrefe, G. | ½-½ |
Krishna | - | Reiding, R. | 0-1 |
Ivo | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Hubert, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
de Smit, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Fabian | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Joren | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 596.17 | 50 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94.4 | 48.5 | 45.25 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 480.33 | 49 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72.2 | 50 | 33 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | de Smit, R. | 406.00 | 48 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 60.0 | 45.5 | 22 | 0 | 1W | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Kleijn, J. | 389.50 | 47 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54.6 | 63 | 29 | 1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Sutrisno, A. | 388.50 | 46 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.1 | 48.5 | 26 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Hubert, M. | 387.33 | 45 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58.3 | 56.5 | 32.75 | 2 | 3W | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Theijn, D. | 373.83 | 44 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 50 | 24 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 367.00 | 43 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 35.5 | 15.25 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
9 | Bergers, W. | 363.50 | 42 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60.0 | 39 | 17.5 | 0 | 2W | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | Holtgrefe, G. | 343.00 | 41 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59.1 | 44 | 18.25 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Reiding, R. | 340.50 | 40 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50.0 | 61.5 | 29.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Klijnsma, R. | 329.17 | 39 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45.0 | 54.5 | 22.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Boonman, W. | 318.00 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 19.5 | 6.5 | 0 | 1W | 2 | 5 | 1 | 0 |
14 | Rutten, G. | 283.00 | 37 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.8 | 36 | 10 | 0 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
15 | Meijering, M. | 273.67 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 14 | 11 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 4 |
16 | Eising, H. | 230.00 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 21 | 12.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 5 |
17 | Krishna | 196.00 | 34 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27.3 | 46 | 4.5 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ivo | 174.00 | 33 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26.9 | 57 | 6.75 | 3 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Fabian | 154.00 | 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5 | 31 | 0 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | Ruigt, C. | 149.33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 7 |
21 | Joren | 130.00 | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 39.5 | 0 | -1 | 2Z | 2 | 3 | 0 | 0 |
zondag 28 november 2010
Uitslagen senioren 12e ronde
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 27 november 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers, W. | - | Fabian | 1-0 |
Reiding, R. | - | Ivo | ½-½ |
Klijnsma, R. | - | Krishna | 1-0 |
Hubert, M. | - | de Graaf, J. | 1-0 |
Boonman, W. | - | Joren | 1-0 |
Dekker, K. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
de Smit, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
Rutten, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig met geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 524.83 | 50 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 93.8 | 36 | 33 | 2 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 423.67 | 49 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75.0 | 39 | 26 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | de Smit, R. | 349.00 | 48 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.1 | 32.5 | 15.25 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Hubert, M. | 346.83 | 47 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63.6 | 40 | 27.5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Kleijn, J. | 337.50 | 46 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55.0 | 51.5 | 24 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Sutrisno, A. | 325.50 | 45 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 36 | 18.5 | 1 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | Klijnsma, R. | 318.00 | 44 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 36 | 15.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 313.33 | 43 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 29.5 | 11 | 0 | 2W | 0 | 5 | 1 | 0 |
9 | Theijn, D. | 305.00 | 42 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50.0 | 42 | 18.25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Holtgrefe, G. | 290.00 | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 35 | 15 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Bergers, W. | 279.50 | 40 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.6 | 30 | 11.75 | -1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Boonman, W. | 276.00 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 1W | 2 | 3 | 1 | 0 |
13 | Reiding, R. | 271.17 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 45.0 | 53.5 | 23.75 | 0 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Meijering, M. | 258.83 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 12.5 | 9.75 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 3 |
15 | Eising, H. | 247.00 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 19 | 11.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 3 |
16 | Rutten, G. | 231.50 | 35 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35.7 | 32 | 8.75 | -1 | 3Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Krishna | 195.00 | 34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 32.5 | 4.5 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ivo | 169.33 | 33 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31.8 | 41 | 6.25 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ruigt, C. | 154.00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 5 |
20 | Fabian | 143.67 | 31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 25.5 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | Joren | 110.00 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
Uitslagen Jeugd 11e ronde
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 26 november 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ian | - | Matthieu | 1-0 |
Rens | - | Daniel d G | 1-0 |
Caspar | - | Daniel A | 0-1 |
Bertus | - | Bram | 1-0 |
Teije | - | Fabian | 0-1 |
Sean | - | Luc | 0-1 |
Rick | - | Afwezig met geldige reden | |
Angelique | - | Afwezig met geldige reden | |
Alexander | - | Afwezig met geldige reden | |
Sander | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian | 448.50 | 50 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 85.0 | 55 | 45.25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rick | 386.00 | 49 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.2 | 52 | 35.75 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Luc | 350.00 | 48 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.7 | 43 | 21.5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Matthieu | 328.50 | 47 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.1 | 46 | 26.25 | -1 | 3Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Fabian | 320.50 | 46 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 53 | 27.5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander | 295.33 | 45 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 26 | 10.5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | Teije | 295.00 | 44 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 54.6 | 60 | 25.5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Angelique | 271.50 | 43 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 43.5 | 16.25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sean | 257.50 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 11.5 | 2.75 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Sander | 246.00 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | Daniel A | 221.50 | 40 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | 35.5 | 12 | 0 | 1Z | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Caspar | 213.67 | 39 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 35.0 | 39.5 | 10.75 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rens | 208.00 | 38 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40.9 | 45.5 | 14.25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bram | 171.00 | 37 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27.8 | 41 | 7.75 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Bertus | 162.50 | 36 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 35.5 | 7 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Daniel d G | 150.00 | 35 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27.3 | 37 | 4.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
donderdag 18 november 2010
Tweede nederlaag tweede team
De enige overwinning kwam op naam van Cas, zoals wel vaker rots in de branding. Hij speelde zijn opponent langzaam maar zeker de vernieling in.
Al met al toch een vrij kansloze nederlaag. Dat kan beter!
Richard Klijnsma
zondag 14 november 2010
Uitslagen Jeugd 8e ronde
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 december 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram | - | Caspar | ½-½ |
Ian | - | Teije | 1-0 |
Rens | - | Bertus | 1-0 |
Luc | - | Rick | 0-1 |
Fabian | - | Matthieu | 0-1 |
Daniel A | - | Angelique | 0-1 |
Alexander | - | Daniel d G | 1-0 |
Sander | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian | 385.00 | 50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87.5 | 38 | 32 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rick | 342.50 | 49 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75.0 | 35.5 | 24.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Teije | 302.00 | 48 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.7 | 38.5 | 20.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matthieu | 282.00 | 47 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 26.5 | 16.75 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Fabian | 277.50 | 46 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62.5 | 33.5 | 17.5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luc | 260.00 | 45 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 32 | 13 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Angelique | 237.00 | 44 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 35 | 11 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander | 225.33 | 43 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40.0 | 17 | 5.5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Sander | 210.00 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | Daniel A | 192.00 | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 26 | 6.5 | 0 | 1W | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Bram | 180.50 | 40 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35.7 | 28 | 5.25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Caspar | 177.50 | 39 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31.3 | 24.5 | 4.25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rens | 172.50 | 38 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.9 | 30 | 7.75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel d G | 115.00 | 37 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22.2 | 24.5 | 1 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bertus | 110.00 | 36 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 27.5 | 3.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
Uitslagen en stand 10e ronde interne competitie
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 11 december 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn, J. | - | Hubert, M. | 1-0 |
Holtgrefe, G. | - | Reiding, R. | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
Ivo | - | de Smit, R. | 0-1 |
Kerkhof, C. | - | Rutten, G. | 1-0 |
Dekker, K. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Joren | - | Afwezig met geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Fabian | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 422.83 | 50 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91.7 | 26 | 23 | 2 | 3W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 402.00 | 49 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85.7 | 26.5 | 22 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Kleijn, J. | 307.83 | 48 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | 31.5 | 16 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Theijn, D. | 288.67 | 47 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 29.5 | 13.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Kerkhof, C. | 288.50 | 46 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 15.5 | 7.25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Meijering, M. | 286.50 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 9.5 | 7.25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 1 |
7 | Eising, H. | 270.00 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 15 | 9.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 1 |
8 | Klijnsma, R. | 260.33 | 43 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41.7 | 26 | 9 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | de Smit, R. | 259.50 | 42 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56.3 | 24 | 9.75 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sutrisno, A. | 254.00 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 27.5 | 15.25 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Hubert, M. | 253.67 | 40 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.6 | 27.5 | 15.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Rutten, G. | 237.83 | 39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41.7 | 21.5 | 5.75 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Reiding, R. | 232.33 | 38 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43.8 | 36.5 | 16.25 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Bergers, W. | 225.00 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 21 | 8 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 224.33 | 36 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 26.5 | 9.5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Boonman, W. | 213.00 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 13.5 | 3 | 0 | 1W | 2 | 3 | 1 | 0 |
17 | Krishna | 192.00 | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 16.5 | 3 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ruigt, C. | 158.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 3 |
19 | Ivo | 150.33 | 32 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 27 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Fabian | 113.67 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | Joren | 110.00 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
woensdag 10 november 2010
Uitslagen rapid wedstrijd
De eerste ronde kende een verrassend verloop, doordat Ivo en Michel Aad
en Jeroen op remise hielden. Ivo bleef het daarna goed doen door een zege op Joren,
maar in Jeroen moest hij zijn meerdere erkennen. Uiteindelijk bleken twee jeugdspelers
geeindigd op de gedeelde 6e plaats. Naast Ivo voegde zich ook nog Krishna.
Kees kreeg van Marijke een stuk cadeau en slaagde er daarna met grote moeite
in de partij te winnen. In de laatste ronde kon hij zijn eerste plaats
eenvoudig consolideren.
1 Kees Dekker 4
2 Marijke Meijering 3
3 Wim Bergers 3
4 Jeroen Kleijn 2,5
5 Dave Theijn 2,5
6 Wil Boonman 2
7 Michel Hubert 2
8 Ivo 2
9 Krishna 2
10 Jan de Graaf 1,5
11 Aad van Gent 1,5
12 Richard Klijnsma 1
13 Fabian 1
14 Joren 0
zondag 31 oktober 2010
Scheve Toren 1 verliest nipt
Wim Kentstra kreeg vanuit de opening aanval. Het zag er heel dreigend uit, maar ook in analyse werd geen winst gevonden, remise dus. Helaas moest Wim Bergers het hoofd buigen, toen hij in mindere stelling torenverlies overzag. Kees kon het niet gelijk maken. Een wat beter eindspel, veranderde zelfs in wat minder eindspel, maar ook dit werd remise.
Eindstand dus 3,5-4,5. De Scheve Toren 1 dus nog steeds op nul punten, maar de resultaten geven hoop voor de toekomst.
zondag 24 oktober 2010
Uitslagen en stand 8e ronde interne competitie
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 23 oktober 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hubert, M. | - | Reiding, R. | 1-0 |
Boonman, W. | - | Kerkhof, C. | 0-1 |
Ivo | - | Bergers, W. | 0-1 |
de Smit, R. | - | Rutten, G. | ½-½ |
de Graaf, J. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Theijn, D. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Joren | - | Afwezig met geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Dekker, K. | - | Afwezig met geldige reden | |
Fabian | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 340.50 | 50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 16.5 | 14 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 322.83 | 49 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 21 | 17 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Meijering, M. | 270.00 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 8.5 | 6.75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | Theijn, D. | 253.17 | 47 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 19 | 11 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Hubert, M. | 250.50 | 46 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71.4 | 16.5 | 12.5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 239.33 | 45 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 23.5 | 10 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Klijnsma, R. | 237.00 | 44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 17 | 7.5 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 220.33 | 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 12 | 4.75 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | Eising, H. | 219.00 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 9 | 4.5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | Reiding, R. | 212.00 | 41 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 26.5 | 12.75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Rutten, G. | 201.00 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 16.5 | 5.25 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | de Smit, R. | 200.67 | 39 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 18 | 5.75 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ruigt, C. | 191.33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 1 |
14 | Sutrisno, A. | 187.17 | 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 20.5 | 9.25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Krishna | 172.33 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 9.5 | 2 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Boonman, W. | 169.67 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11.5 | 3 | 0 | 1W | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 | Bergers, W. | 168.50 | 34 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 19 | 6.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Holtgrefe, G. | 157.00 | 33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 21 | 5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ivo | 120.33 | 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 18.5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Fabian | 103.33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Joren | 90.00 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
dinsdag 19 oktober 2010
Uitslagen en stand Jeugd 6e ronde
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 15 oktober 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram | - | Ian | 0-1 |
Rens | - | Fabian | 0-1 |
Caspar | - | Daniel d G | 1-0 |
Teije | - | Luc | 0-1 |
Angelique | - | Bertus | 1-0 |
Daniel A | - | Rick | 0-1 |
Matthieu | - | Afwezig met geldige reden | |
Alexander | - | Afwezig met geldige reden | |
Sander | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
