Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 199,33 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Dekker,K | 187,00 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Kentstra,W | 184,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Kerkhof,C | 158,33 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 3 | 2 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Theijn,D | 151,00 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 1 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Steen,J A van der | 150,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Graaf,J de | 147,83 | 44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 3 | 1,75 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Meijering,M | 140,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Gent,A van | 136,67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kleijn,J | 134,00 | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 7,5 | 3,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eijsing,H | 133,33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Bergers,W | 131,00 | 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 6,5 | 4,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reiding,R | 124,67 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 2 | 1 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Sutrisno,A | 99,67 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 3 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Dongen,G van | 99,50 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 4 | 1,25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Klijnsma,R | 98,00 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 4,5 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Holtgrefe,A A I | 93,00 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 3,5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rutten,G | 88,67 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 7 | 2 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Hubert,M | 86,00 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 3 | 0 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Hak,S | 51,67 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Boonman,W | 50,00 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 0 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 3 oktober 2009
Stand na de 4e ronde: Rudi de Smit blijft aan kop
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten