zaterdag 3 oktober 2009

Stand na de 4e ronde: Rudi de Smit blijft aan kop

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Smit,R de199,33 50 3 3 0 0100,03,53,5-11Z 0 1 0 0
2Dekker,K187,00 49 1 1 0 0100,02,52,5-11Z 0 3 0 0
3Kentstra,W184,00 48 1 1 0 0100,022-11Z 0 3 0 0
4Kerkhof,C158,33 47 2 1 1 075,032 01W 0 2 0 0
5Theijn,D151,00 46 2 1 0 150,041 01W 0 2 0 0
6Steen,J A van der150,00 45 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
7Graaf,J de147,83 44 3 1 2 066,731,75-12Z 1 0 0 0
8Meijering,M140,00 43 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
9Gent,A van136,67 42 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
10Kleijn,J134,00 41 4 2 1 162,57,53,25 01W 0 0 0 0
11Eijsing,H133,33 40 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
12Bergers,W131,00 39 4 2 1 162,56,54,25 01W 0 0 0 0
13Reiding,R124,67 38 3 2 0 166,721 11Z 0 1 0 0
14Sutrisno,A99,67 37 2 0 1 125,030,5 01Z 0 2 0 0
15Dongen,G van99,50 36 3 0 2 133,341,25 12W 0 0 1 0
16Klijnsma,R98,00 35 3 1 0 233,34,51-11Z 0 1 0 0
17Holtgrefe,A A I93,00 34 4 2 0 250,03,50 22W 0 0 0 0
18Rutten,G88,67 33 3 1 0 233,372 12W 0 1 0 0
19Hubert,M86,00 32 3 1 0 233,330 12W 0 1 0 0
20Hak,S51,67 31 2 0 0 20,030 01Z 0 0 1 1
21Boonman,W50,00 30 3 0 0 30,070-12Z 1 0 0 0

Geen opmerkingen: