| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smit,R de | 233,67 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 4,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Dekker,K | 233,00 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Kentstra,W | 198,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Graaf,J de | 197,83 | 47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 4 | 2,75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kerkhof,C | 167,67 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 6 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kleijn,J | 166,50 | 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 11,5 | 6,75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Steen,J A van der | 165,00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Meijering,M | 157,67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Bergers,W | 157,50 | 42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 10 | 6,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gent,A van | 154,00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Eijsing,H | 146,67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Theijn,D | 142,33 | 39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 7 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Sutrisno,A | 129,00 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 4 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Reiding,R | 125,33 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 6 | 1,5 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Dongen,G van | 124,50 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 5 | 1,75 | 1 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rutten,G | 119,00 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 9,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Klijnsma,R | 113,67 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 6 | 1,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Holtgrefe,A A I | 111,00 | 33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 0,75 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hubert,M | 101,33 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 5,5 | 1,25 | 2 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Hak,S | 51,67 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Boonman,W | 50,00 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9,5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zondag 11 oktober 2009
Stand Interne Competitie na de 5e ronde: Rudi de Smit nog aan kop, Kees Dekker komt dichterbij!
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten