| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rutten,G | - | Hubert,M | 1-0 |
| Hak,S | - | Boonman,W | ½-½ |
| Reiding,R | - | Oneven | |
| Kleijn,J | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Graaf,J de | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dongen,G van | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Holtgrefe,A A I | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bergers,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dekker,K | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kentstra,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Smit,R de | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theijn,D | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Gent,A van | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Klijnsma,R | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Sutrisno,A | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Kerkhof,C | - | Afwezig met geldige reden |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 31 oktober 2009
Uitslagen senioren 7e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten