zaterdag 19 september 2026

Ronde 3: uitslagen en stand

Nr. White Black Result
1 Gerard Rutten Agus Sutrisno 0−1
2 Tim de Jong Wil Boonman 0−1
3 Stefan Van der Sman Rudi De Smit ½−½
4 Naud Boelens Pepijn Huizer 0−1
5 Thijs van Straalen Thomas Ellerbroek 1−0
6 Sam Ip Arjan Van Buijtene ½−½
7 Wim Bergers Carlos Koeleman 1−0
8 Wouter Pietersma Floris Van Tilburg 1−0
9 Aad Van Gent Casper Ruigt ½−½
10 Ronald Riemens Priyanshu Joeloemsing 0−1
11 Vince Van Marwijk Yufei Huang 0−1


Round 3
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Agus Sutrisno 80,72 3 3 0 0 1802 2470
2 Stefan Van der Sman 66,84 3 1 2 0 1929 1949
3 Rudi De Smit 66,79 2 1 1 0 1942 2102
4 Gerard Rutten 62,44 2 1 0 1 1601 1699
5 Pepijn Huizer 60,25 2 2 0 0 1375 2125
6 Thijs van Straalen 56,73 2 2 0 0 1300 2050
7 Frank Stelwagen 56,14 2 1 1 0 1652 1706
8 Kees Dekker 55,80 1 0 1 0 1947 1929
9 Erik Jan Tromp 55,11 0 0 0 0 1987 1987
10 Piet Perrels 55,09 1 1 0 0 1780 2050
11 Wim Bergers 54,32 3 1 1 1 1722 1684
12 Wouter Pietersma 52,83 3 2 0 1 1596 1646
13 Jeroen Kleijn 52,53 0 0 0 0 1901 1901
14 Sascha Ottenhof 52,17 0 0 0 0 1889 1889
15 Aad Van Gent 51,60 1 0 1 0 1869 1838
16 Tim de Jong 49,17 3 2 0 1 1400 1587
17 Sam Ip 48,43 2 1 1 0 1300 1495
18 Tim Ip 48,08 1 1 0 0 1300 2050
19 Ivo Wilms 46,11 0 0 0 0 1687 1687
20 Casper Ruigt 45,45 2 0 1 1 1838 1645
21 Stijn De Smit 43,89 0 0 0 0 1613 1613
22 Richard Riemens 43,47 2 1 0 1 1425 1350
23 Arjan Van Buijtene 43,36 3 1 1 1 1308 1442
24 Dave Theijn 43,31 1 0 0 1 1893 1192
25 Wil Boonman 39,62 3 1 0 2 1525 1411
26 Carlos Koeleman 38,30 3 1 0 2 1597 1605
27 Denis Pogrebniak 37,50 0 0 0 0 1400 1400
28 Marcel Lewis 37,38 0 0 0 0 1396 1396
29 Priyanshu Joeloemsing 37,34 2 1 0 1 1375 1354
30 Aleksander Drabarek 36,00 0 0 0 0 1350 1350
31 Miroslaw Wojcik 34,68 0 0 0 0 1306 1306
32 Naud Boelens 29,89 1 0 0 1 1350 625
33 Yufei Huang 29,27 3 1 0 2 1300 1180
34 Thomas Ellerbroek 28,38 3 1 0 2 1300 1221
35 Ronald Riemens 27,77 2 0 0 2 1400 625
36 Floris Van Tilburg 24,91 2 0 0 2 1450 748
37 Bjorn Blankespoor 22,82 2 0 0 2 1300 790
38 Vince Van Marwijk 14,88 2 0 0 2 1300 550

Generated by Sevilla © JBF Software

Stand gekopieerd van Stefans site 

Algemene informatie seizoen 2026/2027 

Geen opmerkingen: