zaterdag 12 september 2026

Ronde 2: uitslagen en stand

Nr. White Black Result
1 Casper Ruigt Agus Sutrisno 0−1
2 Stefan Van der Sman Kees Dekker ½−½
3 Wouter Pietersma Gerard Rutten 0−1
4 Tim de Jong Richard Riemens 1−0
5 Frank Stelwagen Wim Bergers ½−½
6 Priyanshu Joeloemsing Arjan Van Buijtene 0−1
7 Tim Ip Vince Van Marwijk 1−0
8 Bjorn Blankespoor Sam Ip 0−1
9 Wil Boonman Carlos Koeleman 0−1
10 Yufei Huang Thomas Ellerbroek 0−1


Round 2
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Agus Sutrisno 54,20 2 2 0 0 1802 2530
2 Gerard Rutten 51,39 1 1 0 0 1601 2346
3 Tim de Jong 48,36 2 2 0 0 1400 2188
4 Rudi De Smit 47,35 1 1 0 0 1942 2643
5 Stefan Van der Sman 44,58 2 1 1 0 1929 1963
6 Piet Perrels 39,80 1 1 0 0 1780 2050
7 Kees Dekker 38,62 1 0 1 0 1947 1929
8 Erik Jan Tromp 38,24 0 0 0 0 1987 1987
9 Frank Stelwagen 38,07 2 1 1 0 1652 1706
10 Pepijn Huizer 36,75 1 1 0 0 1375 2150
11 Jeroen Kleijn 36,52 0 0 0 0 1901 1901
12 Sascha Ottenhof 36,28 0 0 0 0 1889 1889
13 Aad Van Gent 35,88 0 0 0 0 1869 1869
14 Tim Ip 35,00 1 1 0 0 1300 2050
15 Thijs van Straalen 35,00 1 1 0 0 1300 2050
16 Sam Ip 34,45 1 1 0 0 1300 2050
17 Carlos Koeleman 33,98 2 1 0 1 1597 1727
18 Ivo Wilms 32,24 0 0 0 0 1687 1687
19 Arjan Van Buijtene 31,10 2 1 0 1 1308 1514
20 Stijn De Smit 30,76 0 0 0 0 1613 1613
21 Wouter Pietersma 29,84 2 1 0 1 1596 1563
22 Richard Riemens 27,39 2 1 0 1 1425 1350
23 Dave Theijn 27,35 1 0 0 1 1893 1192
24 Thomas Ellerbroek 26,97 2 1 0 1 1300 1363
25 Casper Ruigt 26,80 1 0 0 1 1838 1052
26 Wim Bergers 26,77 2 0 1 1 1722 1536
27 Denis Pogrebniak 26,50 0 0 0 0 1400 1400
28 Marcel Lewis 26,42 0 0 0 0 1396 1396
29 Ronald Riemens 25,75 1 0 0 1 1400 625
30 Naud Boelens 25,50 0 0 0 0 1350 1350
31 Aleksander Drabarek 25,50 0 0 0 0 1350 1350
32 Miroslaw Wojcik 24,62 0 0 0 0 1306 1306
33 Floris Van Tilburg 17,50 1 0 0 1 1450 650
34 Priyanshu Joeloemsing 15,00 1 0 0 1 1375 558
35 Vince Van Marwijk 15,00 1 0 0 1 1300 550
36 Wil Boonman 12,49 2 0 0 2 1525 847
37 Bjorn Blankespoor 11,35 2 0 0 2 1300 790
38 Yufei Huang 6,28 2 0 0 2 1300 550
39 Mika Van Driel −1,50 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software

Stand gekopieerd van Stefans site 

Algemene informatie seizoen 2026/2027 

Geen opmerkingen: