| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Nemo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 2 | Rigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 3 | Boaz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Mike | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Ward | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | Caspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Korlan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Luc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | Sam | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | Charlotte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Ethan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Kaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Simon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten