Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 1 november 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ivo | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
| Rutten, G. | - | Boonman, W. | 1-0 |
| Reiding, R. | - | de Smit, R. | 0-1 |
| van Leeuwen, R. | - | Gerritsma, F. | 1-0 |
| Kleijn, J. | - | Bergers, W. | ½-½ |
| Tromp, E.J. | - | Hubert, M. | 0-1 |
| Kerkhof, C. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
| Dekker, K. | - | Theijn, D. | 1-0 |
| de Graaf, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| van Dongen, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 596.33 | 50 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83.3 | 62.5 | 52 | 1 | 2W | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Hubert, M. | 507.33 | 49 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 68.2 | 66.5 | 44.5 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | de Smit, R. | 491.00 | 48 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 69.2 | 71 | 44.5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | de Graaf, J. | 449.50 | 47 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63.6 | 65 | 38.5 | -1 | 3Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Kleijn, J. | 442.17 | 46 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 61.5 | 78.5 | 45 | 1 | 3W | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Tromp, E.J. | 434.17 | 45 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55.0 | 60.5 | 31.5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | van Dongen, G. | 425.17 | 44 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.1 | 54.5 | 31.25 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Theijn, D. | 383.17 | 43 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53.9 | 79.5 | 37.75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | van Gent, A. | 360.00 | 42 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 40.5 | 21.5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 10 | Meijering, M. | 349.83 | 41 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 56.5 | 29 | 1 | 2W | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | Bergers, W. | 340.00 | 40 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 45.8 | 74 | 34 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Sutrisno, A. | 336.67 | 39 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45.0 | 65 | 31.5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Rutten, G. | 321.00 | 38 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 53.9 | 60.5 | 29.5 | 1 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Reiding, R. | 316.50 | 37 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 41.7 | 79 | 31 | 2 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Klijnsma, R. | 313.83 | 36 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45.5 | 58.5 | 24.75 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Holtgrefe, G. | 312.67 | 35 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56.7 | 65.5 | 31.25 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Kerkhof, C. | 303.50 | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 41 | 15.5 | -1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 18 | Ivo | 253.00 | 33 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 42.9 | 67 | 17 | 2 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Gerritsma, F. | 231.67 | 32 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30.0 | 51.5 | 11 | 0 | 2Z | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 20 | van Leeuwen, R. | 221.00 | 31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30.0 | 56 | 11 | -2 | 1W | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | Boonman, W. | 219.00 | 30 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 35.7 | 79 | 18 | -2 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Matthieu | 140.17 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 39.5 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 6 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten