zaterdag 12 januari 2013

Uitslagen Interne Competitie 17e ronde

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 1 november 2013

WitZwartUitslag
Ivo-Holtgrefe, G.0-1
Rutten, G.-Boonman, W.1-0
Reiding, R.-de Smit, R.0-1
van Leeuwen, R.-Gerritsma, F.1-0
Kleijn, J.-Bergers, W.½-½
Tromp, E.J.-Hubert, M.0-1
Kerkhof, C.-Klijnsma, R.1-0
Dekker, K.-Theijn, D.1-0
de Graaf, J.-Afwezig met geldige reden
Meijering, M.-Afwezig zonder kennisgeving
van Dongen, G.-Afwezig zonder geldige reden
van Gent, A.-Afwezig zonder kennisgeving
Matthieu-Afwezig zonder kennisgeving
Krishna-Afwezig zonder kennisgeving
Sutrisno, A.-Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Dekker, K.596.33 50 9 6 3 0 083.362.552 12W 0 4 4 0
2Hubert, M.507.33 4911 4 7 0 068.266.544.5-12Z 0 4 2 0
3de Smit, R.491.00 4813 8 2 3 069.27144.5-12Z 0 2 2 0
4de Graaf, J.449.50 4711 5 4 2 063.66538.5-13Z 0 3 3 0
5Kleijn, J.442.17 4613 5 6 2 061.578.545 13W 0 1 3 0
6Tromp, E.J.434.17 4510 3 5 2 055.060.531.5 01W 0 5 2 0
7van Dongen, G.425.17 44 9 5 1 3 061.154.531.25-11Z 0 6 2 0
8Theijn, D.383.17 4313 6 2 5 053.979.537.75-11Z 0 1 3 0
9van Gent, A.360.00 42 6 2 3 1 058.340.521.5 01W 0 6 2 3
10Meijering, M.349.83 41 9 5 0 4 055.656.529 12W 0 6 1 1
11Bergers, W.340.00 4012 3 5 4 045.87434 01Z 0 3 2 0
12Sutrisno, A.336.67 3910 3 3 4 045.06531.5 01Z 1 5 1 0
13Rutten, G.321.00 3813 7 0 6 053.960.529.5 11W 1 2 1 0
14Reiding, R.316.50 3712 4 2 6 041.77931 21W 0 5 0 0
15Klijnsma, R.313.83 3611 4 2 5 045.558.524.75 11Z 0 4 2 0
16Holtgrefe, G.312.67 3515 8 1 6 056.765.531.25-13Z 0 1 1 0
17Kerkhof, C.303.50 34 7 2 2 3 042.94115.5-11W 0 6 3 1
18Ivo253.00 3314 6 0 8 042.96717 21W 1 1 1 0
19Gerritsma, F.231.67 3210 3 0 7 030.051.511 02Z 1 5 1 0
20van Leeuwen, R.221.00 3110 3 0 7 030.05611-21W 0 6 1 0
21Boonman, W.219.00 3014 5 0 9 035.77918-21Z 0 3 0 0
22Matthieu140.17 29 7 0 0 7 00.039.50 11W 1 6 1 2
23Krishna127.00 28 5 1 0 4 020.022.50 11Z 0 6 0 6

Geen opmerkingen: