zondag 18 maart 2012

Uitslag en Stand Jeugd 8e ronde: Rick blijft winnen

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 16 maart 2012

WitZwartUitslag
Mike-Caspar0-1
Rick-Teije1-0
Nemo-Sean0-1
Luc-Ward1-0
Daniel A-Kaj1-0
Koen-Bram1-0
Daniel G-Simon1-0
Ian-Stijn1-0
Rens-Kristan1-0
Luuk-Afwezig met geldige reden
Indira-Afwezig met geldige reden
Adriaan-Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Rick255.00 40 6 6 0 0 0100.024.524.5 22W 0 2 0 0
2Luc218.50 39 7 6 0 1 085.724.518.5 11W 0 1 0 0
3Ian155.00 38 6 4 0 2 066.72311 01W 0 2 0 0
4Rens148.00 37 5 3 1 1 070.0159.25-11W 0 3 0 0
5Stijn140.50 36 7 4 0 3 057.129.513.5-11Z 0 1 0 0
6Teije133.00 35 8 4 1 3 056.327.510.25 01Z 0 0 0 0
7Caspar131.00 34 6 3 1 2 058.31910.25 01Z 0 2 0 0
8Ward122.50 33 1 0 0 1 00.060-11Z 0 7 0 0
9Adriaan115.00 32 2 1 0 1 050.04.50 01W 0 6 0 0
10Kristan114.00 31 6 3 0 3 050.0217 02Z 1 1 0 0
11Sean113.00 30 2 1 0 1 050.07.53.5 01Z 0 6 0 0
12Mike105.00 29 6 3 0 3 050.0184 21W 0 2 0 0
13Nemo95.00 28 7 3 1 3 050.015.53.75-11W 1 0 0 0
14Daniel G92.00 27 7 3 1 3 050.0185.75 11W 0 1 0 0
15Daniel A86.00 26 6 2 1 3 041.720.54.75 02W 0 2 0 0
16Luuk78.00 25 2 0 0 2 00.06.50 01W 0 6 0 0
17Bram68.00 24 6 2 0 4 033.315.52.5 01Z 0 2 0 0
18Koen66.50 23 5 1 1 3 030.011.52.25 11W 1 2 0 0
19Indira66.00 22 2 0 0 2 00.040 01Z 0 6 0 0
20Kaj64.00 21 6 2 0 4 033.3142-21Z 0 2 0 0
21Simon20.50 20 7 0 1 6 07.1180.75-12Z 0 1 0 0

Geen opmerkingen: