Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 februari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| van Gent, A. | - | Hubert, M. | ½-½ |
| Krishna | - | Bergers, W. | 0-1 |
| Holtgrefe, G. | - | Fabian | 1-0 |
| Ivo | - | Reiding, R. | 0-1 |
| Boonman, W. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
| Kerkhof, C. | - | Sutrisno, A. | ½-½ |
| Theijn, D. | - | Matthieu | 1-0 |
| de Graaf, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Rutten, G. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtgrefe, G. | 123.40 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | van Gent, A. | 104.50 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | de Graaf, J. | 103.47 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Hubert, M. | 103.20 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Theijn, D. | 100.13 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kleijn, J. | 93.00 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boonman, W. | 87.03 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kerkhof, C. | 84.07 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sutrisno, A. | 83.10 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.5 | 0.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Fabian | 74.60 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bergers, W. | 69.40 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reiding, R. | 65.80 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rutten, G. | 51.33 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthieu | 32.00 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krishna | 31.20 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ivo | 29.60 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten