Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 23 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hubert, M. | - | Fabian | 1-0 |
Holtgrefe, G. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
Reiding, R. | - | Matthieu | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
Theijn, D. | - | Kerkhof, C. | 1-0 |
Klijnsma, R. | - | Rutten, G. | 0-1 |
van Gent, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ivo | - | Afwezig met geldige reden | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruigt, C. | - | Afwezig met geldige reden | |
Dekker, K. | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Smit, R. | 174.87 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 162.33 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 8 | 6.5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | van Gent, A. | 158.57 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 4.5 | 3.25 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ruigt, C. | 155.60 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Dekker, K. | 154.00 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 153.80 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 7 | 5.5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Theijn, D. | 128.20 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hubert, M. | 119.10 | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 6 | 2.25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rutten, G. | 117.13 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bergers, W. | 105.00 | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 5 | 1.75 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reiding, R. | 102.90 | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 6 | 2.25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Boonman, W. | 101.33 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 5 | 1.5 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kerkhof, C. | 101.13 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Holtgrefe, G. | 100.40 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 8 | 3.5 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabian | 82.40 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 5.5 | 1 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ivo | 72.80 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 3.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Klijnsma, R. | 71.53 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Sutrisno, A. | 67.10 | 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.7 | 4 | 0.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Krishna | 39.27 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Matthieu | 19.20 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | -2 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten