Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 16 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
van Gent, A. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
Krishna | - | Ivo | 0-1 |
Bergers, W. | - | Reiding, R. | ½-½ |
de Graaf, J. | - | Hubert, M. | 1-0 |
Kleijn, J. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Rutten, G. | - | Matthieu | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Ruigt, C. | 0-1 |
de Smit, R. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Dekker, K. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
Fabian | - | Afwezig met geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Graaf, J. | 147.60 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | van Gent, A. | 140.80 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 3.5 | 2.75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kleijn, J. | 133.50 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 2.5 | 2.25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | de Smit, R. | 131.43 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Ruigt, C. | 123.37 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Dekker, K. | 117.30 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Holtgrefe, G. | 108.00 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 5 | 2.5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 105.40 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Theijn, D. | 95.87 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Hubert, M. | 89.40 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 4.5 | 1.25 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Boonman, W. | 82.63 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 3.5 | 1.25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabian | 81.57 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Rutten, G. | 79.47 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klijnsma, R. | 77.27 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Sutrisno, A. | 75.67 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bergers, W. | 74.70 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 3.5 | 0.75 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reiding, R. | 73.50 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 4.5 | 1.75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivo | 53.70 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 2.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matthieu | 23.10 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Krishna | 22.40 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten