Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 28 januari 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn, J. | - | de Graaf, J. | ½-½ |
Hubert, M. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
Boonman, W. | - | Fabian | 1-0 |
de Smit, R. | - | Dekker, K. | ½-½ |
Rutten, G. | - | Ivo | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Reiding, R. | 1-0 |
Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 754.67 | 50 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 91.7 | 86 | 78.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 610.67 | 49 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7 | 92.5 | 55.5 | -2 | 2Z | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Hubert, M. | 572.00 | 48 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 63.3 | 95.5 | 60.5 | 3 | 2W | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | de Smit, R. | 544.50 | 47 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 57.7 | 86.5 | 42.75 | 1 | 2W | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Kerkhof, C. | 502.83 | 46 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 59.1 | 78.5 | 40.5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 501.50 | 45 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 53.3 | 111 | 53 | 1 | 2W | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | Theijn, D. | 479.17 | 44 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54.2 | 80 | 37 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
8 | Sutrisno, A. | 466.33 | 43 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58.3 | 84.5 | 43.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 0 |
9 | Holtgrefe, G. | 461.67 | 42 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 56.7 | 85 | 35.25 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Reiding, R. | 430.00 | 41 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 50.0 | 92 | 42.5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | Bergers, W. | 427.00 | 40 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 77 | 27 | 1 | 1W | 0 | 2 | 4 | 0 |
12 | Klijnsma, R. | 426.00 | 39 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 50.0 | 87 | 37 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | Boonman, W. | 423.83 | 38 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54.6 | 56 | 22 | 1 | 1W | 2 | 5 | 1 | 0 |
14 | Rutten, G. | 388.83 | 37 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50.0 | 59.5 | 19.25 | 1 | 2W | 1 | 6 | 1 | 0 |
15 | Eising, H. | 293.00 | 36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 30 | 19 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 | 8 |
16 | Meijering, M. | 264.83 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 18 | 14.25 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 9 |
17 | Ivo | 247.83 | 34 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 29.4 | 86.5 | 10.5 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Krishna | 228.00 | 33 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23.1 | 71 | 6 | -1 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | Joren | 170.67 | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 57.5 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 1 |
20 | Ruigt, C. | 161.67 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 5 | 2.5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 1 | 11 |
21 | Fabian | 152.00 | 30 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9.1 | 58.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten