Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 22 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bergers, W. | - | Kerkhof, C. | 0-1 |
| Klijnsma, R. | - | Boonman, W. | ½-½ |
| Kleijn, J. | - | Holtgrefe, G. | ½-½ |
| Hubert, M. | - | Theijn, D. | 1-0 |
| Ivo | - | Joren | 1-0 |
| Rutten, G. | - | Krishna | 1-0 |
| Dekker, K. | - | de Graaf, J. | 1-0 |
| Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Reiding, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| de Smit, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Fabian | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 733.17 | 50 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 95.5 | 74 | 70.25 | 1 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | de Graaf, J. | 589.17 | 49 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 68.2 | 79.5 | 48.5 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Hubert, M. | 527.33 | 48 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60.7 | 83 | 49.75 | 2 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | de Smit, R. | 521.50 | 47 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 58.3 | 72 | 36 | 0 | 1W | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Kerkhof, C. | 479.50 | 46 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 59.1 | 72.5 | 37 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | Kleijn, J. | 476.50 | 45 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 53.6 | 98 | 46.5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Theijn, D. | 473.50 | 44 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54.2 | 75 | 34.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Holtgrefe, G. | 462.67 | 43 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60.7 | 72 | 34 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Reiding, R. | 427.50 | 42 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 54.2 | 82.5 | 41.75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Sutrisno, A. | 427.00 | 41 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54.6 | 75.5 | 36 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Klijnsma, R. | 409.00 | 40 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 50.0 | 83.5 | 35.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Bergers, W. | 405.33 | 39 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 73.5 | 26.5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Boonman, W. | 393.33 | 38 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 53.5 | 19.75 | 0 | 1Z | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Rutten, G. | 358.33 | 37 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45.0 | 51.5 | 14 | 0 | 1W | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | Eising, H. | 295.00 | 36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 28.5 | 18 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 16 | Meijering, M. | 265.33 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 16.5 | 13 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 17 | Ivo | 245.50 | 34 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 31.3 | 76 | 9.5 | 2 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Krishna | 220.67 | 33 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23.1 | 68 | 6 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Joren | 170.67 | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 54 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Ruigt, C. | 156.50 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 5 | 2.5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Fabian | 156.00 | 30 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10.0 | 51 | 0 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten