zaterdag 21 november 2009

Stand na de 10e ronde

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Smit,R de402,50 50 7 5 2 085,72319,5-12Z 0 3 0 0
2Graaf,J de364,83 49 5 2 3 070,017,511,75 12W 1 3 1 0
3Kleijn,J334,83 48 9 5 2 266,734,520,5 12W 0 0 1 0
4Kerkhof,C329,00 47 6 2 3 158,32514,25 01W 0 3 1 0
5Dekker,K320,00 46 5 3 0 260,02513-11Z 0 4 1 0
6Theijn,D319,33 45 6 4 0 266,724,515-22Z 0 3 1 0
7Rutten,G282,00 44 8 5 0 362,52511,5 01W 0 1 1 0
8Bergers,W271,33 43 8 3 3 256,32413 01Z 0 0 2 0
9Klijnsma,R260,67 42 6 3 1 258,3175,5 01Z 0 3 1 0
10Reiding,R239,00 41 6 3 0 350,0164 01Z 1 2 1 0
11Sutrisno,A239,00 40 5 1 2 240,018,55,75-11Z 0 4 1 0
12Kentstra,W235,00 39 1 1 0 0100,033-11Z 0 6 1 2
13Dongen,G van211,67 38 6 1 2 333,320,53,25 22W 0 2 2 0
14Holtgrefe,A A I206,50 37 7 2 2 342,9214,5-13Z 0 3 0 0
15Gent,A van177,33 36 0 0 0 00,000 0 - 0 6 1 3
16Hubert,M160,67 35 8 2 1 531,3223 01W 0 1 1 0
17Steen,J A van der136,00 34 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 4
18Meijering,M132,00 33 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 4
19Eijsing,H128,00 32 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 4
20Boonman,W107,00 31 8 0 2 612,5282,5 22W 1 0 1 0
21Hak,S87,33 30 7 0 1 67,119,50,5 11Z 1 0 1 1

Geen opmerkingen: