Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 483,83 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77,8 | 42 | 32 | 1 | 2W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Graaf,J de | 448,00 | 49 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64,3 | 35,5 | 22,75 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | Theijn,D | 441,00 | 48 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 34 | 22,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Kleijn,J | 425,67 | 47 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 51,5 | 31,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Dekker,K | 391,67 | 46 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 38,5 | 19,75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | Rutten,G | 370,00 | 45 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 39 | 17,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Bergers,W | 349,33 | 44 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | 43 | 24 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Kerkhof,C | 345,67 | 43 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 39 | 19,5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
9 | Sutrisno,A | 323,00 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 29 | 12 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 312,17 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 25,5 | 8,5 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | Dongen,G van | 295,00 | 40 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 32,5 | 9 | 2 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Reiding,R | 293,00 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 19 | 5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 1 | 0 |
13 | Kentstra,W | 242,67 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 4 |
14 | Holtgrefe,A A I | 219,83 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 32 | 5,25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Gastspeler | 193,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 2 |
16 | Gent,A van | 186,67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 5 |
17 | Hubert,M | 185,83 | 34 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 41,5 | 3,5 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Steen,J A van der | 132,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 7 |
19 | Meijering,M | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 7 |
20 | Boonman,W | 126,00 | 31 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 42,5 | 3,5 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Eijsing,H | 124,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 7 |
22 | Hak,S | 82,67 | 29 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 | 32 | 0,5 | -1 | 3Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 18 december 2009
Stand na de 13e ronde
p class='kop' align='center'>Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Uitslagen senioren 13e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers,W | - | Dongen,G van | ½-½ |
Hubert,M | - | Hak,S | 1-0 |
Kleijn,J | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten,G | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Graaf,J de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Holtgrefe,A A I | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Dekker,K | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Reiding,R | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kentstra,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman,W | - | Afwezig met geldige reden | |
Smit,R de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Theijn,D | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma,R | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno,A | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof,C | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Gastspeler | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Eindstand Jeugd 1e helft seizoen: Ivo winterkampioen!
Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Ivo | 960,2 | × | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | ½ | 1 | ||||||||||||
2 | Krishna | 840,0 | 00 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Matthieu | 779,7 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Joren | 627,0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
5 | Sam | 622,0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Fabian | 604,0 | 1 | 00 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Ian | 593,5 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||||||||||
8 | Angelique | 569,0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Rick | 553,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Philippine | 540,2 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 0 | 0 | ½1 | 1 | |||||||||||
11 | Pepijn | 494,5 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Sean | 489,3 | 0 | 0 | 01 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | Nathan | 463,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Luc | 432,3 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||
15 | Bertus | 421,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Stijn | 403,5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | ||||||||||
17 | Teije | 380,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | ||||||||
18 | Alexander | 357,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | ||||||||||||||
19 | Thomas | 307,7 | 0 | ½0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | ||||||||||||
20 | Erik | 149,0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | ½ | × |
zondag 6 december 2009
Stand jeugd per 4 december
Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Ivo | 876,0 | × | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||||||
2 | Krishna | 839,0 | 00 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Matthieu | 686,7 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Sam | 621,0 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
5 | Angelique | 568,7 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Rick | 550,0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Joren | 549,0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | Fabian | 505,3 | 00 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Ian | 503,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | ½ | 0 | ||||||||||||
10 | Pepijn | 496,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||||
11 | Nathan | 465,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Philippine | 454,2 | 0 | 0 | ½ | × | 0 | 0 | 1 | ½1 | ||||||||||||
13 | Bertus | 423,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Stijn | 403,0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | |||||||||||
15 | Sean | 399,0 | 0 | 01 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
16 | Teije | 382,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | × | 1 | 1 | |||||||||
17 | Alexander | 362,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | ||||||||||||||
18 | Luc | 348,2 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 11 | |||||||||||||
19 | Thomas | 305,8 | 0 | ½0 | 0 | 1 | 0 | × | ½ | |||||||||||||
20 | Erik | 149,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ½ | × |
Stand Interne Competitie na de 12e ronde: Top 3 blijft ongewijzigd
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 450,50 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77,8 | 41 | 31,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 414,83 | 49 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64,3 | 35 | 22,5 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Theijn,D | 411,00 | 48 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 33 | 21,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Kleijn,J | 393,83 | 47 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 50 | 30 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Dekker,K | 361,50 | 46 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 38 | 19,25 | 1 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Rutten,G | 337,00 | 45 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 37 | 16 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Kerkhof,C | 335,00 | 44 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 38 | 18,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | Bergers,W | 328,33 | 43 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 38,5 | 21,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Sutrisno,A | 305,00 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 27 | 10,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 302,50 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 24,5 | 7,5 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Reiding,R | 279,67 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 18 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 | Dongen,G van | 273,00 | 39 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 26 | 5,75 | 3 | 3W | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Kentstra,W | 217,33 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 4 |
14 | Holtgrefe,A A I | 208,00 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 30,5 | 4,75 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Gastspeler | 193,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 1 |
16 | Gent,A van | 163,33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 5 |
17 | Hubert,M | 156,83 | 34 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 40,5 | 3 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Steen,J A van der | 132,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
19 | Meijering,M | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
20 | Eijsing,H | 124,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
21 | Boonman,W | 106,00 | 30 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 40,5 | 3,25 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hak,S | 82,67 | 29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 26,5 | 0,5 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
Uitslagen senioren 12e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Holtgrefe,A A I | - | Sutrisno,A | 0-1 |
Dekker,K | - | Graaf,J de | ½-½ |
Smit,R de | - | Bergers,W | ½-½ |
Theijn,D | - | Boonman,W | 1-0 |
Kleijn,J | - | Hubert,M | 1-0 |
Rutten,G | - | Afwezig met geldige reden | |
Dongen,G van | - | Afwezig met geldige reden | |
Reiding,R | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma,R | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof,C | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Hak,S | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gastspeler | - | Afwezig zonder kennisgeving |
zaterdag 28 november 2009
Stand Interne Competitie na de 11e ronde
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 427,00 | 50 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 32 | 25,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 390,83 | 49 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 27,5 | 17,75 | 2 | 3W | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Theijn,D | 377,67 | 48 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 30 | 19,5 | -1 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Kleijn,J | 361,50 | 47 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 43,5 | 25,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Dekker,K | 335,00 | 46 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 31,5 | 16,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Kerkhof,C | 326,83 | 45 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 34 | 17 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Rutten,G | 307,67 | 44 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 34,5 | 15,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bergers,W | 304,83 | 43 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 29 | 16,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Klijnsma,R | 289,00 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 22 | 7,25 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Sutrisno,A | 268,50 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 22 | 7,25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Reiding,R | 267,33 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 17 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 | Dongen,G van | 243,33 | 39 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 24 | 5 | 3 | 3W | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Kentstra,W | 222,00 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 3 |
14 | Holtgrefe,A A I | 208,50 | 37 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 25 | 4,75 | -2 | 4Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Gastspeler | 180,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | Gent,A van | 168,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 4 |
17 | Hubert,M | 159,17 | 34 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 30,5 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Steen,J A van der | 136,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 5 |
19 | Meijering,M | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 5 |
20 | Eijsing,H | 124,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 5 |
21 | Boonman,W | 106,00 | 30 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11,1 | 33,5 | 3 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hak,S | 82,67 | 29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 25 | 0,5 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uitslagen senioren 11e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Graaf,J de | - | Kleijn,J | ½-½ |
Dongen,G van | - | Boonman,W | 1-0 |
Bergers,W | - | Hubert,M | 1-0 |
Dekker,K | - | Klijnsma,R | ½-½ |
Smit,R de | - | Rutten,G | ½-½ |
Theijn,D | - | Kerkhof,C | 1-0 |
Sutrisno,A | - | Hak,S | 1-0 |
Gastspeler | - | Holtgrefe,A A I | 1-0 |
Reiding,R | - | Afwezig met geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Stand Jeugd per 21 november
Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Krishna | 756,0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Ivo | 676,5 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||||||||||
3 | Joren | 509,3 | × | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Matthieu | 489,0 | 0 | 0 | × | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Ian | 479,8 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||||||||||||
6 | Angelique | 472,7 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Fabian | 461,7 | 00 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Pepijn | 460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Rick | 455,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | ||||||||||||||
10 | Sam | 434,0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
11 | Bertus | 424,0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Nathan | 381,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Alexander | 367,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||
14 | Stijn | 342,0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | |||||||||||
15 | Philippine | 322,5 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | |||||||||||||
16 | Thomas | 306,8 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | ½ | ||||||||||||||
17 | Teije | 290,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | 1 | |||||||||||
18 | Sean | 289,7 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | × | 1 | |||||||||||||
19 | Luc | 272,2 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||
20 | Erik | 122,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × |
zondag 22 november 2009
foto's jeugd van Grand Prix toernooi Zoetermeer
Zaterdag 11 november deden er maar liefst elk spelers en speelsters me aan het eind Grand Prix toernooi van Botwinnik in Zoetermeer. Alles verliep op rolletjes en veel van Pijnackerse deelnemers kwamen met prijs naar huis.
Cynthia Bakker heeft een heleboel foto's gemaakt
Cynthia Bakker heeft een heleboel foto's gemaakt
zaterdag 21 november 2009
Scheve Toren 1 verliest van DD 2
Ook de tweede wedstrijd bracht ons vlaggenschip geen winst. Tegen het sterke DD2, vorig jaar nipt gedegradeerd uit de landelijke competitie, ging het wel een stuk beter dan in de eerste wedstrijd.
Aad peelde met zwart een snelle remise. Alle stukken werden geruild en er bleef niets te spelen over. Toen enige tijd niets, maar daarna volgden er vier nullen en was de wedstrijd beslist.
Jeroen en Jan verloren kansloos, maar Wim en Hans speelden een spannende partij, waarin het net niet lukte.
De overige drie rechtten hun rug en wisten de Pijnackerse eer hoog te houden. Kees stond een pion achter en op de damevleugel verloren. Bovendien had hij wel heel weinig tijd. Gelukkig wist hij op koningsvleugel zoveel dreigingen te maken dat zijn tegenstander in zetherhaling moest berusten.
Rudi stond na de opening minder, maar wist in het middenspel in het voordeel te komen. In een eindspel met ongelijke lopers stond Rudi gewonnen, maar helaas maakte één onnauwkeurige zet een eind aan de pret, ook remise dus.
Tot dan toe hadden wij dit seizoen nog geen partij gewonnen. Dave bracht daar verandering in. Met zwart speelde hij een goede partij. Hij wist een eindspel met loperpaar en drie pionnen tegen toren en twee pionnen te winnen.
Eindstand dus 5,5-2,5.
Aad peelde met zwart een snelle remise. Alle stukken werden geruild en er bleef niets te spelen over. Toen enige tijd niets, maar daarna volgden er vier nullen en was de wedstrijd beslist.
Jeroen en Jan verloren kansloos, maar Wim en Hans speelden een spannende partij, waarin het net niet lukte.
De overige drie rechtten hun rug en wisten de Pijnackerse eer hoog te houden. Kees stond een pion achter en op de damevleugel verloren. Bovendien had hij wel heel weinig tijd. Gelukkig wist hij op koningsvleugel zoveel dreigingen te maken dat zijn tegenstander in zetherhaling moest berusten.
Rudi stond na de opening minder, maar wist in het middenspel in het voordeel te komen. In een eindspel met ongelijke lopers stond Rudi gewonnen, maar helaas maakte één onnauwkeurige zet een eind aan de pret, ook remise dus.
Tot dan toe hadden wij dit seizoen nog geen partij gewonnen. Dave bracht daar verandering in. Met zwart speelde hij een goede partij. Hij wist een eindspel met loperpaar en drie pionnen tegen toren en twee pionnen te winnen.
Eindstand dus 5,5-2,5.
Stand na de 10e ronde
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 402,50 | 50 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 23 | 19,5 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 364,83 | 49 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | 17,5 | 11,75 | 1 | 2W | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Kleijn,J | 334,83 | 48 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 34,5 | 20,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kerkhof,C | 329,00 | 47 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 25 | 14,25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Dekker,K | 320,00 | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 25 | 13 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Theijn,D | 319,33 | 45 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 24,5 | 15 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Rutten,G | 282,00 | 44 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 25 | 11,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bergers,W | 271,33 | 43 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 24 | 13 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Klijnsma,R | 260,67 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 17 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Reiding,R | 239,00 | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 16 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Sutrisno,A | 239,00 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 18,5 | 5,75 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | Kentstra,W | 235,00 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 2 |
13 | Dongen,G van | 211,67 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 20,5 | 3,25 | 2 | 2W | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Holtgrefe,A A I | 206,50 | 37 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 21 | 4,5 | -1 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Gent,A van | 177,33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 3 |
16 | Hubert,M | 160,67 | 35 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 22 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Steen,J A van der | 136,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 4 |
18 | Meijering,M | 132,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 4 |
19 | Eijsing,H | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 4 |
20 | Boonman,W | 107,00 | 31 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | 28 | 2,5 | 2 | 2W | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Hak,S | 87,33 | 30 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 | 19,5 | 0,5 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uitslagen senioren 10e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn,J | - | Sutrisno,A | 1-0 |
Rutten,G | - | Dekker,K | 0-1 |
Dongen,G van | - | Hak,S | 1-0 R |
Boonman,W | - | Bergers,W | ½-½ |
Kerkhof,C | - | Smit,R de | ½-½ |
Hubert,M | - | Theijn,D | 0-1 |
Graaf,J de | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe,A A I | - | Afwezig met geldige reden | |
Reiding,R | - | Afwezig met geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
