Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 450,50 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77,8 | 41 | 31,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 414,83 | 49 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64,3 | 35 | 22,5 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Theijn,D | 411,00 | 48 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 33 | 21,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Kleijn,J | 393,83 | 47 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 50 | 30 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Dekker,K | 361,50 | 46 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 38 | 19,25 | 1 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Rutten,G | 337,00 | 45 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 37 | 16 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Kerkhof,C | 335,00 | 44 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 38 | 18,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | Bergers,W | 328,33 | 43 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 38,5 | 21,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Sutrisno,A | 305,00 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 27 | 10,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 302,50 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 24,5 | 7,5 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Reiding,R | 279,67 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 18 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 | Dongen,G van | 273,00 | 39 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 26 | 5,75 | 3 | 3W | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Kentstra,W | 217,33 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 4 |
14 | Holtgrefe,A A I | 208,00 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 30,5 | 4,75 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Gastspeler | 193,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 1 |
16 | Gent,A van | 163,33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 5 |
17 | Hubert,M | 156,83 | 34 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 40,5 | 3 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Steen,J A van der | 132,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
19 | Meijering,M | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
20 | Eijsing,H | 124,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
21 | Boonman,W | 106,00 | 30 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 40,5 | 3,25 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hak,S | 82,67 | 29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 26,5 | 0,5 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zondag 6 december 2009
Stand Interne Competitie na de 12e ronde: Top 3 blijft ongewijzigd
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten