Games in Round 6 - 21-10-2022.
1 | Rudi de Smit | - | Kees Dekker | ½-½ |
2 | Stijn de Smit | - | Stefan van der Sman | 0-1 |
3 | Wim Bergers | - | Wil Boonman | ½-½ |
4 | Piet Perrels | - | Rob Reiding | 0-1 |
Absences
Cees Kerkhof | - | Abs with msg | Marcel Lewis | - | Abs with msg |
Frank Stelwagen | - | Abs with msg | Agus Sutrisno | - | Abs with msg |
Dave Theijn | - | Abs with msg | Erik Jan Tromp | - | Abs with msg |
Aad van Gent | - | Abs with msg | Jeroen Verkade | - | No member |
Ivo Wilms | - | Abs with msg | Gerard Rutten | - | Pairing alloc bye |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten