Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | PAB |
1 | Erik Jan Tromp | 12 | 9 | 1 | 2 | 10,5 | 2 | 2 | 87,0 | 63,00 | 0 | 1 |
2 | Rudi de Smit | 10 | 8 | 1 | 1 | 10,0 | 0 | -1 | 96,0 | 70,50 | 3 | 0 |
3 | Kees Dekker | 10 | 8 | 1 | 1 | 10,0 | 0 | 1 | 89,0 | 63,50 | 3 | 0 |
4 | Dave Theijn | 7 | 6 | 0 | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 98,0 | 65,25 | 6 | 0 |
5 | Wim Bergers | 12 | 4 | 3 | 5 | 6,5 | 0 | -2 | 83,5 | 33,75 | 0 | 1 |
6 | Gerard Rutten | 12 | 4 | 2 | 6 | 6,0 | 0 | -2 | 90,5 | 33,25 | 0 | 1 |
7 | Piet Perrels | 5 | 1 | 4 | 0 | 6,0 | -1 | -2 | 90,0 | 40,25 | 6 | 0 |
8 | Rob Reiding | 9 | 3 | 2 | 4 | 6,0 | -1 | -1 | 90,0 | 35,25 | 4 | 0 |
9 | Stefan van der Sman | 13 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | -1 | -1 | 90,0 | 32,25 | 0 | 0 |
10 | Gijs van Dongen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,0 | 0 | -1 | 84,5 | 36,75 | 6 | 0 |
11 | Jesse van Dongen | 5 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 90,5 | 35,75 | 6 | 0 |
12 | Agus Sutrisno | 10 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 0 | -1 | 88,0 | 29,25 | 0 | 1 |
13 | Stijn de Smit | 9 | 3 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 81,0 | 25,50 | 4 | 0 |
14 | Nemo de Klerk | 7 | 1 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 72,0 | 24,75 | 4 | 2 |
15 | Wil Boonman | 12 | 2 | 3 | 7 | 4,0 | 0 | 1 | 83,5 | 21,00 | 1 | 0 |
16 | Ivo Wilms | 6 | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0 | -1 | 71,5 | 22,50 | 5 | 0 |
17 | Maurice Immerzeel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 76,0 | 18,25 | 5 | 0 |
18 | Cees Kerkhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | -2 | -2 | 76,5 | 17,75 | 6 | 0 |
19 | Corné | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 59,0 | 8,00 | 4 | 0 |
20 | Marcel Lewis | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 1 | 70,5 | 5,00 | 0 | 0 |
21 | Job van der Schalk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 57,5 | 4,00 | 2 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 4 december 2020
Stand Senioren na 13e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten