Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Hyejun | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | -1 | -1 | 46,5 | 34,50 |
2 | Floris van der W | 8 | 6 | 1 | 1 | 7,0 | 2 | 2 | 45,5 | 34,25 |
3 | Daan | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 1 | 1 | 44,0 | 26,50 |
4 | Daniël S | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | -1 | 47,0 | 24,00 |
5 | Jan | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,0 | -1 | -1 | 45,0 | 22,00 |
6 | Lenthe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | -1 | 45,5 | 21,50 |
7 | Corné | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | 1 | 39,0 | 14,00 |
8 | Elias G | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | -1 | 1 | 48,5 | 17,00 |
9 | Floris van T | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 1 | 43,5 | 14,75 |
10 | Elias B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | -1 | -2 | 42,5 | 12,75 |
11 | Richard | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | -1 | -1 | 43,0 | 10,50 |
12 | Pepijn | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | -1 | 35,0 | 6,00 |
13 | Filip | 7 | 4 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 33,5 | 15,50 |
14 | Tim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 33,0 | 4,75 |
15 | Cas | 5 | 2 | 0 | 3 | 1,0 | -1 | -1 | 35,5 | 9,25 |
16 | Hugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 34,5 | 4,00 |
17 | Noah | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 32,5 | 4,50 |
18 | Maurits | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 32,0 | 3,00 |
19 | Daniel B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 30,5 | 1,50 |
20 | Adith | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | -1 | -2 | 41,0 | 2,25 |
21 | Ruth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 28,5 | 1,25 |
22 | Tommex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 29,0 | 0,00 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 18 december 2020
Eindstand Jeugd Najaar: Hyejun wint nipt voor Floris; Daan derde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten