Nu er weer een lockdown is gaan we weer online schaken.
We spelen elke dinsdag- en vrijdagavond, behalve de feestdagen.
Plaats van handeling is chess.com, (gratis) account is daarvoor nodig. Aanmelden bij club DeScheveToren
Het jeugdtoernooi begint om 19 uur precies. Naam van het toernooi is ScheveTorenJeugd.
Het open toernooi begint om 20.15 uur precies. Naam van dat toernooi is ScheveTorenOpen
We hopen jullie allemaal tegen te komen!
Aad van Gent
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 18 december 2020
Eindstand Jeugd Najaar: Hyejun wint nipt voor Floris; Daan derde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Hyejun | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | -1 | -1 | 46,5 | 34,50 |
2 | Floris van der W | 8 | 6 | 1 | 1 | 7,0 | 2 | 2 | 45,5 | 34,25 |
3 | Daan | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 1 | 1 | 44,0 | 26,50 |
4 | Daniël S | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | -1 | 47,0 | 24,00 |
5 | Jan | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,0 | -1 | -1 | 45,0 | 22,00 |
6 | Lenthe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | -1 | 45,5 | 21,50 |
7 | Corné | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | 1 | 39,0 | 14,00 |
8 | Elias G | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | -1 | 1 | 48,5 | 17,00 |
9 | Floris van T | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 1 | 43,5 | 14,75 |
10 | Elias B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | -1 | -2 | 42,5 | 12,75 |
11 | Richard | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | -1 | -1 | 43,0 | 10,50 |
12 | Pepijn | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | -1 | 35,0 | 6,00 |
13 | Filip | 7 | 4 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 33,5 | 15,50 |
14 | Tim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 33,0 | 4,75 |
15 | Cas | 5 | 2 | 0 | 3 | 1,0 | -1 | -1 | 35,5 | 9,25 |
16 | Hugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 34,5 | 4,00 |
17 | Noah | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 32,5 | 4,50 |
18 | Maurits | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 32,0 | 3,00 |
19 | Daniel B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 30,5 | 1,50 |
20 | Adith | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | -1 | -2 | 41,0 | 2,25 |
21 | Ruth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 28,5 | 1,25 |
22 | Tommex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 29,0 | 0,00 |
Uitslagen Jeugd Najaar 9e en laatste ronde
1 | Floris van der W | - | Corné | 1-0 |
2 | Hyejun | - | Elias G | 1-0 |
3 | Lenthe | - | Daan | 1-0 |
4 | Richard | - | Daniël S | 0-1 |
5 | Jan | - | Floris van T | ½-½ |
6 | Filip | - | Elias B | 0-1 |
7 | Tim | - | Adith | ½-½ |
8 | Pepijn | - | Cas | 0-1 |
9 | Noah | - | Daniel B | 1-0 |
Absences
Hugo | - | Abs no msg | Ruth | - | Abs no msg |
Tommex | - | Abs no msg | Maurits | - | Abs no msg |
Uitslagen Jeugd Najaar 8e ronde
1 | Floris van der W | - | Corné | 1-0 |
2 | Hyejun | - | Elias G | 1-0 |
3 | Lenthe | - | Daan | 1-0 |
4 | Richard | - | Daniël S | 0-1 |
5 | Jan | - | Floris van T | ½-½ |
6 | Filip | - | Elias B | 0-1 |
7 | Tim | - | Adith | ½-½ |
8 | Pepijn | - | Cas | 0-1 |
9 | Noah | - | Daniel B | 1-0 |
Absences
Hugo | - | Abs no msg | Ruth | - | Abs no msg |
Tommex | - | Abs no msg | Maurits | - | Abs no msg |
Stand Senioren na 15e ronde: Bij begin van de lockdown staan Erik-Jan en Kees samen bovenaan met Rudi op en half punt.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | PAB |
1 | Erik Jan Tromp | 13 | 9 | 2 | 2 | 11,5 | 1 | -1 | 121,5 | 84,25 | 1 | 1 |
2 | Kees Dekker | 12 | 9 | 2 | 1 | 11,5 | 0 | 1 | 117,0 | 84,50 | 3 | 0 |
3 | Rudi de Smit | 12 | 8 | 3 | 1 | 11,0 | 0 | 1 | 126,0 | 89,25 | 3 | 0 |
4 | Dave Theijn | 8 | 7 | 0 | 1 | 10,0 | 0 | -1 | 129,0 | 81,25 | 7 | 0 |
5 | Stefan van der Sman | 14 | 6 | 2 | 6 | 7,5 | 0 | 1 | 116,5 | 47,75 | 1 | 0 |
6 | Wim Bergers | 14 | 4 | 5 | 5 | 7,5 | 0 | -1 | 115,0 | 49,00 | 0 | 1 |
7 | Rob Reiding | 11 | 3 | 4 | 4 | 7,0 | 1 | 2 | 122,0 | 50,25 | 4 | 0 |
8 | Gijs van Dongen | 6 | 2 | 4 | 0 | 7,0 | 0 | -1 | 120,0 | 54,25 | 6 | 0 |
9 | Gerard Rutten | 12 | 4 | 2 | 6 | 7,0 | 0 | -2 | 118,0 | 45,50 | 2 | 1 |
10 | Jesse van Dongen | 7 | 2 | 3 | 2 | 6,5 | -1 | -2 | 119,5 | 45,50 | 6 | 0 |
11 | Agus Sutrisno | 12 | 4 | 3 | 5 | 6,5 | 0 | -1 | 117,5 | 40,00 | 0 | 1 |
12 | Piet Perrels | 5 | 1 | 4 | 0 | 6,0 | -1 | -2 | 117,5 | 46,25 | 6 | 0 |
13 | Wil Boonman | 13 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 1 | 2 | 104,0 | 32,25 | 1 | 1 |
14 | Stijn de Smit | 11 | 3 | 1 | 7 | 5,5 | 1 | 1 | 107,5 | 33,00 | 4 | 0 |
15 | Nemo de Klerk | 9 | 1 | 0 | 8 | 5,0 | 1 | -1 | 98,5 | 29,75 | 4 | 2 |
16 | Ivo Wilms | 6 | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0 | -1 | 95,5 | 26,50 | 5 | 0 |
17 | Maurice Immerzeel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 98,0 | 20,75 | 5 | 0 |
18 | Cees Kerkhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | -2 | -2 | 98,5 | 20,75 | 6 | 0 |
19 | Corné | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 77,5 | 10,00 | 4 | 0 |
20 | Marcel Lewis | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | -1 | 97,0 | 9,00 | 0 | 0 |
21 | Job van der Schalk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 75,5 | 5,00 | 2 | 0 |
Uitslagen Senioren 15e ronde
1 | Kees Dekker | - | Jesse van Dongen | 1-0 |
2 | Rudi de Smit | - | Gijs van Dongen | ½-½ |
3 | Rob Reiding | - | Wim Bergers | ½-½ |
4 | Stefan van der Sman | - | Marcel Lewis | 1-0 |
5 | Stijn de Smit | - | Agus Sutrisno | 0-1 |
6 | Wil Boonman | - | Nemo de Klerk | 1-0 |
Absences
Gerard Rutten | - | Abs with msg | Corné | - | Abs no msg |
Piet Perrels | - | Abs no msg | Ivo Wilms | - | Abs no msg |
Maurice Immerzeel | - | Abs no msg | Job van der Schalk | - | Abs no msg |
Erik Jan Tromp | - | Abs with msg | Cees Kerkhof | - | Abs no msg |
Dave Theijn | - | Abs with msg |
Uitslagen Senioren 14e ronde
1 | Gijs van Dongen | - | Erik Jan Tromp | ½-½ |
2 | Wim Bergers | - | Kees Dekker | ½-½ |
3 | Rob Reiding | - | Rudi de Smit | ½-½ |
4 | Agus Sutrisno | - | Dave Theijn | 0-1 |
5 | Nemo de Klerk | - | Jesse van Dongen | 0-1 |
6 | Marcel Lewis | - | Stijn de Smit | ½-½ |
Absences
Corné | - | Abs no msg | Maurice Immerzeel | - | Abs no msg |
Cees Kerkhof | - | Abs no msg | Job van der Schalk | - | Abs no msg |
Piet Perrels | - | Abs no msg | Ivo Wilms | - | Abs no msg |
Gerard Rutten | - | Abs with msg | Stefan van der Sman | - | Abs with msg |
Wil Boonman | - | Pairing alloc bye |
vrijdag 4 december 2020
Uitslagen Jeugd 7e ronde
1 | Daan | - | Floris van der W | 1-0 |
2 | Daniël | - | Hyejun | 0-1 |
3 | Corné | - | Richard | 1-0 |
4 | Elias G | - | Elias B | 1-0 |
5 | Floris van T | - | Pepijn | 1-0 |
6 | Adith | - | Lenthe | 0-1 |
7 | Filip | - | Tim | 1-0 |
Absences
Tommex | - | Abs no msg | Jan | - | Abs no msg |
Hugo | - | Abs no msg | Ruth | - | Abs no msg |
Maurits | - | Abs no msg | Cas | - | Abs with msg |
Noah | - | Abs no msg | Daniel B | - | Abs no msg |
Stand Senioren na 13e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | PAB |
1 | Erik Jan Tromp | 12 | 9 | 1 | 2 | 10,5 | 2 | 2 | 87,0 | 63,00 | 0 | 1 |
2 | Rudi de Smit | 10 | 8 | 1 | 1 | 10,0 | 0 | -1 | 96,0 | 70,50 | 3 | 0 |
3 | Kees Dekker | 10 | 8 | 1 | 1 | 10,0 | 0 | 1 | 89,0 | 63,50 | 3 | 0 |
4 | Dave Theijn | 7 | 6 | 0 | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 98,0 | 65,25 | 6 | 0 |
5 | Wim Bergers | 12 | 4 | 3 | 5 | 6,5 | 0 | -2 | 83,5 | 33,75 | 0 | 1 |
6 | Gerard Rutten | 12 | 4 | 2 | 6 | 6,0 | 0 | -2 | 90,5 | 33,25 | 0 | 1 |
7 | Piet Perrels | 5 | 1 | 4 | 0 | 6,0 | -1 | -2 | 90,0 | 40,25 | 6 | 0 |
8 | Rob Reiding | 9 | 3 | 2 | 4 | 6,0 | -1 | -1 | 90,0 | 35,25 | 4 | 0 |
9 | Stefan van der Sman | 13 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | -1 | -1 | 90,0 | 32,25 | 0 | 0 |
10 | Gijs van Dongen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,0 | 0 | -1 | 84,5 | 36,75 | 6 | 0 |
11 | Jesse van Dongen | 5 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 90,5 | 35,75 | 6 | 0 |
12 | Agus Sutrisno | 10 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 0 | -1 | 88,0 | 29,25 | 0 | 1 |
13 | Stijn de Smit | 9 | 3 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 81,0 | 25,50 | 4 | 0 |
14 | Nemo de Klerk | 7 | 1 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 72,0 | 24,75 | 4 | 2 |
15 | Wil Boonman | 12 | 2 | 3 | 7 | 4,0 | 0 | 1 | 83,5 | 21,00 | 1 | 0 |
16 | Ivo Wilms | 6 | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0 | -1 | 71,5 | 22,50 | 5 | 0 |
17 | Maurice Immerzeel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 76,0 | 18,25 | 5 | 0 |
18 | Cees Kerkhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | -2 | -2 | 76,5 | 17,75 | 6 | 0 |
19 | Corné | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 59,0 | 8,00 | 4 | 0 |
20 | Marcel Lewis | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 1 | 70,5 | 5,00 | 0 | 0 |
21 | Job van der Schalk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 57,5 | 4,00 | 2 | 0 |
Uitslagen Senioren 13e ronde
1 | Erik Jan Tromp | - | Stefan van der Sman | 1-0 |
2 | Kees Dekker | - | Rob Reiding | 1-0 |
3 | Jesse van Dongen | - | Rudi de Smit | 0-1 |
4 | Dave Theijn | - | Gerard Rutten | 1-0 |
5 | Stijn de Smit | - | Wim Bergers | 0-1 |
6 | Wil Boonman | - | Gijs van Dongen | 0-1 |
7 | Marcel Lewis | - | Agus Sutrisno | ½-½ |
Absences
Maurice Immerzeel | - | Abs no msg | Cees Kerkhof | - | Abs no msg |
Job van der Schalk | - | Abs no msg | Ivo Wilms | - | Abs no msg |
Corné | - | Abs no msg | Piet Perrels | - | Abs no msg |
Nemo de Klerk | - | Pairing alloc bye |
Uitslagen Senioren 12e ronde
1 | Erik Jan Tromp | - | Marcel Lewis | 1-0 |
2 | Rudi de Smit | - | Gerard Rutten | 1-0 |
3 | Agus Sutrisno | - | Kees Dekker | 0-1 |
4 | Stefan van der Sman | - | Stijn de Smit | 1-0 |
5 | Rob Reiding | - | Wil Boonman | 1-0 |
6 | Nemo de Klerk | - | Wim Bergers | 0-1 |
Absences
Corné | - | Abs no msg | Cees Kerkhof | - | Abs no msg |
Jesse van Dongen | - | Abs no msg | Gijs van Dongen | - | Abs no msg |
Job van der Schalk | - | Abs no msg | Maurice Immerzeel | - | Abs no msg |
Dave Theijn | - | Abs with msg | Piet Perrels | - | Abs no msg |
Ivo Wilms | - | Abs no msg |
Uitslagen Senioren 11e ronde
1 | Gerard Rutten | - | Erik Jan Tromp | 0-1 |
2 | Stijn de Smit | - | Dave Theijn | 0-1 |
3 | Jesse van Dongen | - | Stefan van der Sman | ½-½ |
4 | Gijs van Dongen | - | Rob Reiding | ½-½ |
5 | Wim Bergers | - | Agus Sutrisno | 0-1 |
6 | Marcel Lewis | - | Wil Boonman | ½-½ |
Absences
Rudi de Smit | - | Abs with msg | Maurice Immerzeel | - | Abs with msg |
Piet Perrels | - | Abs with msg | Cees Kerkhof | - | Abs no msg |
Job van der Schalk | - | Abs no msg | Corné | - | Abs no msg |
Kees Dekker | - | Abs with msg | Ivo Wilms | - | Abs with msg |
Nemo de Klerk | - | Pairing alloc bye |
Abonneren op:
Posts (Atom)