Stand Jeugd na de 3e ronde: Elias alleen aan de leiding
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
| 1 | Elias G | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | -1 | -1 | 4,0 | 4,00 |
| 2 | Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 4,5 | 3,50 |
| 3 | Floris | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 3,5 | 2,75 |
| 4 | Lenthe | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 6,0 | 3,00 |
| 5 | Daan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 5,0 | 2,50 |
| 6 | Daniël | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 4,0 | 2,00 |
| 7 | Hyejun | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 3,5 | 1,50 |
| 8 | Corné | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | -1 | 5,0 | 1,50 |
| 9 | Hugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 5,0 | 1,00 |
| 10 | Elias B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 5,0 | 0,50 |
| 11 | Maurits | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 5,0 | 0,00 |
| 12 | Floris van T | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 5,0 | 0,50 |
| 13 | Cas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | -1 | 5,0 | 0,25 |
| 14 | Richard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | -1 | 4,5 | 0,50 |
| 15 | Ruth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,0 | 0,25 |
| 16 | Adith | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 5,0 | 0,00 |
| 17 | Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | -2,0 | -1 | -1 | 4,5 | 0,50 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten