Stand Jeugd na 2e ronde
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
| 1 | Lenthe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | -1 | 1,5 | 1,50 |
| 2 | Daan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 |
| 3 | Corné | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 |
| 4 | Floris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| 5 | Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 0,75 |
| 6 | Hyejun | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 3,0 | 1,00 |
| 7 | Daniël | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 2,5 | 0,50 |
| 8 | Hugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 2,0 | 0,50 |
| 9 | Eilas G | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 1,5 | 0,00 |
| 10 | Elias B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 1,0 | 0,00 |
| 11 | Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | -1 | 2,5 | 0,25 |
| 12 | Floris van T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | -1 | 1,5 | 0,25 |
| 13 | Ruth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 3,0 | 0,00 |
| 14 | Maurits | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 3,0 | 0,00 |
| 15 | Cas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 3,0 | 0,00 |
| 16 | Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2,5 | 0,00 |
| 17 | Richard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 2,5 | 0,00 |
| 18 | Adith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2,5 | 0,00 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten