Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | Rtg | TPR | AbsSc |
1 | Sascha Ottenhof | 20 | 12 | 5 | 3 | 18,5 | 2 | 1 | 451,5 | 1846 | 1871 | 4,0 |
2 | Kees Dekker | 16 | 10 | 3 | 3 | 17,5 | 0 | 1 | 458,0 | 2022 | 1966 | 6,0 |
3 | Erik Jan Tromp | 21 | 9 | 9 | 3 | 17,0 | -1 | -1 | 442,5 | 1948 | 1879 | 3,5 |
4 | Rudi de Smit | 21 | 8 | 8 | 5 | 15,5 | -1 | -2 | 447,0 | 1910 | 1840 | 3,5 |
5 | Gijs van Dongen | 20 | 7 | 8 | 5 | 15,0 | 0 | -1 | 440,0 | 1786 | 1786 | 4,0 |
6 | Rob Reiding | 18 | 10 | 1 | 7 | 15,0 | 0 | -1 | 411,5 | 1617 | 1637 | 4,5 |
7 | Agus Sutrisno | 23 | 10 | 5 | 8 | 14,5 | 1 | 2 | 415,5 | 1617 | 1668 | 2,0 |
8 | Michel Hubert | 17 | 7 | 4 | 6 | 14,0 | -1 | -1 | 421,5 | 1744 | 1690 | 5,0 |
9 | Sam van Dongen | 18 | 8 | 6 | 4 | 14,0 | -2 | -2 | 412,0 | 1362 | 1516 | 3,0 |
10 | Wim Bergers | 21 | 9 | 4 | 8 | 14,0 | -1 | -1 | 391,5 | 1574 | 1530 | 3,0 |
11 | Gerard Rutten | 17 | 6 | 5 | 6 | 13,5 | -1 | -2 | 396,5 | 1521 | 1483 | 5,0 |
12 | Jan de Graaf | 8 | 3 | 4 | 1 | 13,0 | 0 | 1 | 414,5 | 1798 | 1737 | 8,0 |
13 | Ivo Wilms | 21 | 9 | 1 | 11 | 13,0 | 1 | 2 | 353,0 | 1168 | 1226 | 3,5 |
14 | Marijke Meijering | 11 | 8 | 2 | 1 | 12,5 | 1 | 2 | 458,5 | 1840 | 1961 | 3,5 |
15 | Jeroen Kleijn | 12 | 6 | 3 | 3 | 12,5 | 0 | 1 | 386,0 | 1722 | 1570 | 5,0 |
16 | Richard Klijnsma | 16 | 5 | 5 | 6 | 12,5 | 2 | 1 | 384,5 | 1404 | 1351 | 5,0 |
17 | Wil Boonman | 22 | 9 | 2 | 11 | 12,5 | 0 | -1 | 355,5 | 1058 | 1106 | 2,5 |
18 | Stijn de Smit | 19 | 8 | 0 | 11 | 12,5 | 1 | 2 | 350,5 | 1040 | 1084 | 4,5 |
19 | Ward Peeters | 21 | 7 | 1 | 13 | 11,5 | -1 | -1 | 327,0 | 955 | 968 | 4,0 |
20 | Cees Kerkhof | 11 | 4 | 6 | 1 | 11,0 | -1 | 1 | 406,0 | 1636 | 1545 | 4,0 |
21 | Luc Wilms | 22 | 6 | 2 | 14 | 11,0 | 0 | -2 | 334,5 | 997 | 999 | 4,0 |
22 | Dave Theijn | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 0 | -1 | 419,5 | 1820 | 1764 | 4,5 |
23 | Caspar Schaareman | 21 | 2 | 2 | 17 | 6,5 | 1 | 1 | 298,5 | 757 | 691 | 3,5 |
24 | Vincent Wielemaker | 19 | 2 | 1 | 16 | 5,5 | 1 | 1 | 301,0 | 527 | 550 | 3,0 |
25 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 404,5 | 1841 | 2241 | 4,0 |
26 | Wim van der Kraats | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 404,5 | 1759 | 2158 | 4,0 |
27 | Mike van Leeuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 398,5 | 1300 | 1300 | 3,0 |
28 | Charlotte Boissevain | 6 | 0 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 1 | 317,5 | 581 | 108 | 4,0 |
29 | Matthieu Boubal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 366,5 | 935 | 328 | 3,5 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
maandag 2 mei 2016
Eindstand 2015/2016: Nieuwkomer Sascha Ottenhof wint kampioenschap met punt voorsprong!
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten