Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Steen v.d. Jan-Aart | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
2 | Theijn Dave | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
3 | Verweij Kees | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Smit de Rudi | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
5 | Ottenhof Sascha | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Aljawahiri Salam | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
7 | Ruigt Casper | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Bruinen Eddy | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Velt Paul | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Erasmus | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
11 | Tromp Erik-Jan | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
12 | Gent van Aad | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
13 | Kraats v.d. Wim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Kranenburg Andor | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Dongen van Sam | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Bergers Wim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
17 | Verhoef Denis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
18 | Kleijn Jeroen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
19 | Rutten Gerard | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
20 | Reiding Rob | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
21 | Vitner Aron | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Llurba Rosand | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Kooij van der Wim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Graaf sr. de Jan | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Pijper Willem | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Peeters Ward | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
27 | Bergers/vDongen Xander/Gijs | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
28 | Perrels Piet | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Sutrisno Agus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Klijnsma Richard | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Lewis Marcel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Smit de Stijn | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
33 | Wielemaker Vincent | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
34 | Hoebeek Lies | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 9 januari 2016
Jan-Aart vd Steen wint jubileumtoernooi 75-jaar De Scheve Toren
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten