Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Steen v.d. Jan-Aart | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
2 | Theijn Dave | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
3 | Verweij Kees | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Smit de Rudi | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
5 | Ottenhof Sascha | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Aljawahiri Salam | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
7 | Ruigt Casper | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Bruinen Eddy | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Velt Paul | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Erasmus | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
11 | Tromp Erik-Jan | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
12 | Gent van Aad | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
13 | Kraats v.d. Wim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Kranenburg Andor | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Dongen van Sam | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Bergers Wim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
17 | Verhoef Denis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
18 | Kleijn Jeroen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
19 | Rutten Gerard | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
20 | Reiding Rob | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
21 | Vitner Aron | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Llurba Rosand | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Kooij van der Wim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Graaf sr. de Jan | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Pijper Willem | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Peeters Ward | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
27 | Bergers/vDongen Xander/Gijs | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
28 | Perrels Piet | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Sutrisno Agus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Klijnsma Richard | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Lewis Marcel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Smit de Stijn | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
33 | Wielemaker Vincent | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
34 | Hoebeek Lies | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 9 januari 2016
Jan-Aart vd Steen wint jubileumtoernooi 75-jaar De Scheve Toren
Stand interne competitie na 14e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | AbsSc |
1 | Rudi de Smit | 11 | 5 | 5 | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 1954 | 1892 | 1,5 |
2 | Erik Jan Tromp | 10 | 4 | 5 | 1 | 8,5 | 0 | 1 | 1977 | 1887 | 2,0 |
3 | Dave Theijn | 5 | 4 | 1 | 0 | 8,5 | 1 | 1 | 1835 | 1947 | 4,0 |
4 | Gijs van Dongen | 9 | 4 | 4 | 1 | 8,5 | -1 | -1 | 1799 | 1862 | 2,5 |
5 | Agus Sutrisno | 11 | 6 | 2 | 3 | 8,5 | -1 | -1 | 1587 | 1690 | 1,5 |
6 | Kees Dekker | 7 | 4 | 1 | 2 | 8,0 | -1 | -1 | 2023 | 1906 | 3,5 |
7 | Marijke Meijering | 5 | 4 | 1 | 0 | 8,0 | -1 | -2 | 1832 | 2144 | 3,5 |
8 | Sascha Ottenhof | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,5 | 0 | -1 | 1787 | 1712 | 3,0 |
9 | Michel Hubert | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,5 | 0 | -1 | 1771 | 1729 | 3,0 |
10 | Cees Kerkhof | 6 | 2 | 4 | 0 | 7,5 | 0 | 1 | 1670 | 1694 | 3,5 |
11 | Rob Reiding | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,5 | 0 | 1 | 1611 | 1670 | 3,0 |
12 | Jan de Graaf | 5 | 1 | 3 | 1 | 7,0 | 1 | 1 | 1798 | 1717 | 4,5 |
13 | Gerard Rutten | 9 | 3 | 3 | 3 | 7,0 | 1 | 1 | 1539 | 1519 | 2,5 |
14 | Sam van Dongen | 9 | 3 | 3 | 3 | 7,0 | -1 | -1 | 1267 | 1372 | 2,5 |
15 | Ivo Wilms | 13 | 6 | 1 | 6 | 7,0 | 1 | 1 | 1157 | 1221 | 0,5 |
16 | Ward Peeters | 12 | 6 | 0 | 6 | 7,0 | 0 | 1 | 977 | 1035 | 1,0 |
17 | Jeroen Kleijn | 5 | 3 | 0 | 2 | 6,5 | 1 | 1 | 1747 | 1494 | 3,5 |
18 | Richard Klijnsma | 9 | 2 | 4 | 3 | 6,5 | -1 | -1 | 1413 | 1325 | 2,5 |
19 | Wil Boonman | 12 | 5 | 1 | 6 | 6,5 | 0 | -1 | 1043 | 1140 | 1,0 |
20 | Stijn de Smit | 11 | 5 | 0 | 6 | 6,5 | 1 | 2 | 1037 | 1098 | 1,5 |
21 | Wim Bergers | 10 | 4 | 1 | 5 | 6,0 | 0 | -1 | 1551 | 1360 | 1,5 |
22 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 1841 | 2241 | 4,0 |
23 | Wim van der Kraats | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 1 | 1759 | 2158 | 3,5 |
24 | Luc Wilms | 13 | 4 | 0 | 9 | 4,5 | 1 | 1 | 992 | 955 | 0,5 |
25 | Mike van Leeuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 1300 | 1300 | 3,0 |
26 | Caspar Schaareman | 11 | 2 | 0 | 9 | 3,5 | -1 | -1 | 796 | 779 | 1,5 |
27 | Matthieu Boubal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | 1 | 935 | 328 | 3,0 |
28 | Charlotte Boissevain | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,0 | 0 | 1 | 595 | 188 | 3,0 |
29 | Vincent Wielemaker | 10 | 0 | 0 | 10 | 2,0 | 0 | -1 | 491 | 89 | 2,0 |
Uitslagen interne competitie 14e ronde
1 | Rudi de Smit | - | Gijs van Dongen | ½-½ |
2 | Erik Jan Tromp | - | Marijke Meijering | ½-½ |
3 | Gerard Rutten | - | Agus Sutrisno | 0-1 |
4 | Dave Theijn | - | Wil Boonman | 1-0 |
5 | Stijn de Smit | - | Michel Hubert | 0-1 |
6 | Ivo Wilms | - | Wim Bergers | 1-0 |
7 | Luc Wilms | - | Sam van Dongen | 0-1 |
8 | Ward Peeters | - | Vincent Wielemaker | 1-0 |
9 | Jeroen Kleijn | - | Caspar Schaareman | 1-0 |
Absences
Aad van Gent | - | Abs with msg | Charlotte Boissevain | - | Abs with msg |
Matthieu Boubal | - | Abs with msg | Kees Dekker | - | Abs with msg |
Richard Klijnsma | - | Abs with msg | Wim van der Kraats | - | Abs with msg |
Mike van Leeuwen | - | Abs with msg | Sascha Ottenhof | - | Abs with msg |
Rob Reiding | - | Abs with msg | Cees Kerkhof | - | Abs with msg |
Jan de Graaf | - | Abs with msg |
zondag 3 januari 2016
Oproep aan oudere Scheve Toren schakers van Wim Obbink
Beste mensen,
Allereerst mijn beste wensen voor 2016
Bedankt voor de aan mij gestuurde uitnodiging, maar gezien mijn leeftijd/gezondheid ben ik helaas niet “voldoende in vorm” om aan de uitnodiging gevolg te geven.
Ik heb natuurlijk wel geprobeerd om me te herinneren, met wie en waar ik destijds via de “scheve toren” geschaakt heb. Het “waar” heb ik denk ik kunnen achterhalen: het moet zijn geweest in het CJMV gebouw aan de Kerkweg, maar met “wie” weet ik niet meer.
Als er nog schaakdeelnemers zijn, die mij kennen, wilt u ze dan van mij de groeten doen en mij t.z.t. van hun namen in kennis stellen. Dat zou ik op prijs stellen. Ik herinner me wel dat ik eens met dokter van der Horst heb geschaakt, toen één van onze dochters ziek was.
Verder is het misschien leuk te weten, dat ik dagelijks met een kleinzoon in Canada schaak via “li-chess” en dat ik voor kort in Ermelo bijna elke woensdag deelnam aan een schaakclubje, die helaas door verhuizing en ziekte/overlijden nu als een aflopende zaak kan worden beschouwd.
Ik wens u op zaterdag 9 januari een heel fijn toernooi toe.
Met vriendelijke groeten
Wim Obbink
Hendrik Munniklaan 50
3851 WH Ermelo
tel. ++ 31 (0)341-551097
fax ++ 31 (0)341-552463
email: j.w.obbink@freeler.nl
Allereerst mijn beste wensen voor 2016
Bedankt voor de aan mij gestuurde uitnodiging, maar gezien mijn leeftijd/gezondheid ben ik helaas niet “voldoende in vorm” om aan de uitnodiging gevolg te geven.
Ik heb natuurlijk wel geprobeerd om me te herinneren, met wie en waar ik destijds via de “scheve toren” geschaakt heb. Het “waar” heb ik denk ik kunnen achterhalen: het moet zijn geweest in het CJMV gebouw aan de Kerkweg, maar met “wie” weet ik niet meer.
Als er nog schaakdeelnemers zijn, die mij kennen, wilt u ze dan van mij de groeten doen en mij t.z.t. van hun namen in kennis stellen. Dat zou ik op prijs stellen. Ik herinner me wel dat ik eens met dokter van der Horst heb geschaakt, toen één van onze dochters ziek was.
Verder is het misschien leuk te weten, dat ik dagelijks met een kleinzoon in Canada schaak via “li-chess” en dat ik voor kort in Ermelo bijna elke woensdag deelnam aan een schaakclubje, die helaas door verhuizing en ziekte/overlijden nu als een aflopende zaak kan worden beschouwd.
Ik wens u op zaterdag 9 januari een heel fijn toernooi toe.
Met vriendelijke groeten
Wim Obbink
Hendrik Munniklaan 50
3851 WH Ermelo
tel. ++ 31 (0)341-551097
fax ++ 31 (0)341-552463
email: j.w.obbink@freeler.nl
Abonneren op:
Posts (Atom)