Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | AbsSc |
1 | Rudi de Smit | 10 | 5 | 4 | 1 | 8,5 | 0 | -1 | 1959 | 1905 | 1,5 |
2 | Erik Jan Tromp | 9 | 4 | 4 | 1 | 8,0 | -1 | -2 | 1982 | 1898 | 2,0 |
3 | Gijs van Dongen | 8 | 4 | 3 | 1 | 8,0 | 0 | 1 | 1794 | 1850 | 2,5 |
4 | Kees Dekker | 7 | 4 | 1 | 2 | 7,5 | -1 | -1 | 2023 | 1906 | 3,0 |
5 | Dave Theijn | 4 | 3 | 1 | 0 | 7,5 | 0 | -1 | 1835 | 1938 | 4,0 |
6 | Marijke Meijering | 4 | 4 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | -1 | 1827 | 2503 | 3,5 |
7 | Cees Kerkhof | 6 | 2 | 4 | 0 | 7,5 | 0 | 1 | 1670 | 1694 | 3,5 |
8 | Agus Sutrisno | 10 | 5 | 2 | 3 | 7,5 | 0 | 1 | 1577 | 1668 | 1,5 |
9 | Sascha Ottenhof | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,0 | 0 | -1 | 1787 | 1712 | 2,5 |
10 | Rob Reiding | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,0 | 0 | 1 | 1611 | 1670 | 2,5 |
11 | Gerard Rutten | 8 | 3 | 3 | 2 | 7,0 | 0 | -1 | 1549 | 1560 | 2,5 |
12 | Jan de Graaf | 5 | 1 | 3 | 1 | 6,5 | 1 | 1 | 1798 | 1717 | 4,0 |
13 | Michel Hubert | 7 | 3 | 1 | 3 | 6,5 | 1 | 1 | 1771 | 1729 | 3,0 |
14 | Wil Boonman | 11 | 5 | 1 | 5 | 6,5 | 1 | 1 | 1043 | 1147 | 1,0 |
15 | Stijn de Smit | 10 | 5 | 0 | 5 | 6,5 | 0 | 1 | 1037 | 1101 | 1,5 |
16 | Wim Bergers | 9 | 4 | 1 | 4 | 6,0 | 1 | 1 | 1569 | 1416 | 1,5 |
17 | Richard Klijnsma | 9 | 2 | 4 | 3 | 6,0 | -1 | -1 | 1413 | 1325 | 2,0 |
18 | Sam van Dongen | 8 | 2 | 3 | 3 | 6,0 | 0 | 1 | 1262 | 1372 | 2,5 |
19 | Ivo Wilms | 12 | 5 | 1 | 6 | 6,0 | 0 | -1 | 1138 | 1166 | 0,5 |
20 | Ward Peeters | 11 | 5 | 0 | 6 | 6,0 | -1 | -1 | 976 | 1047 | 1,0 |
21 | Jeroen Kleijn | 4 | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 0 | -1 | 1747 | 1434 | 3,5 |
22 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 1841 | 2241 | 4,0 |
23 | Wim van der Kraats | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 1 | 1759 | 2158 | 3,5 |
24 | Luc Wilms | 12 | 4 | 0 | 8 | 4,5 | 0 | -2 | 997 | 964 | 0,5 |
25 | Mike van Leeuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 1300 | 1300 | 3,0 |
26 | Caspar Schaareman | 10 | 2 | 0 | 8 | 3,5 | 0 | 1 | 796 | 784 | 1,5 |
27 | Matthieu Boubal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | 1 | 935 | 328 | 3,0 |
28 | Charlotte Boissevain | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,0 | 0 | 1 | 595 | 188 | 3,0 |
29 | Vincent Wielemaker | 9 | 0 | 0 | 9 | 2,0 | 1 | 2 | 493 | 88 | 2,0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 12 december 2015
Stand Interne Competitie Senioren na 13e ronde: Rudi Winterkampioen; Marijke op 4 uit 4
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten